|
|
|
|
|
|
|
|
|
Astra 1G
@ 31.5° East
www.flysat.com/astra1g.php |
|
|
|
|
| © www.flysat.com/astra1g.php | ||||||||||
| Txp No Source Date |
Freq Pol Mode |
SR-FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language |
SID Code |
Foot Prints |
Comments | |
| 2 AlexALA 01.09.2011 |
11739 V DVB-S2/8PSK |
1G East |
Hi-Stream left |
|||||||
| 5 Satlaunch 21.07.2010 |
11798 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 7/8 | SatGate | -w- |
1G East |
|||||
| 6 TurkFatih 16.12.2011 |
11817 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 |
1G East |
|||||||
| World Beauty Channel | 257 | 258 Tur | 7550 | |||||||
| World Medical Channel | 514 | 515 Tur | 7551 | |||||||
| -R- İstanbul FM | |
259 Tur | 7550 | |||||||
| 7 Sanca2 05.01.2012 |
11836 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
1G West |
Pro Cinema Pro TV HD Acasá TV HD Sport.Ro HD --- Sanca2 Sat-An |
|||||||
| 10 Satesco 19.12.2011 |
11895 V DVB-S2/32APSK |
30000 3/4 | Data |
1G West |
||||||
| 11 CrazyCat 31.03.2011 |
11914 H DVB-S2/8PSK ACM/VCM |
27500 Auto | Tivùitalia |
1G West |
||||||
| Sport Italia | -w- | 258 | 259 Ita | 1 | ||||||
| Sport Italia 2 | -w- | 514 | 515 Ita | 2 | ||||||
| Sport Italia 24 | -w- | 770 | 771 Ita | 3 | ||||||
| Tivùitalia info card | 1026 | Ita | 4 | |||||||
| 12 Bugreysev 13.01.2011 |
11934 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
30000 2/3 | Pro TV | -w- | Conax |
1G West |
||||
| Pro TV | -w- | 2011 | 2012 Rom | 7601 | ||||||
| Acasá TV | -w- | 2012 | 2022 Rom | 7602 | ||||||
| Pro TV International | -w- | 2031 | 2032 Rom | 7603 | ||||||
| Pro Cinema | -w- | 2041 | 2042 Rom | 7604 | ||||||
| Sport.Ro | -w- | 2051 | 2052 Rom | 7605 | ||||||
| MTV Romania | -w- | 2061 | 2062 Rom | 7606 | ||||||
| bTV Action | -w- | 3011 | 3012 Rom 3112 Eng |
7651 | ||||||
| Ring.bg | -w- | 3021 | 3022 Bul 3122 Eng |
7652 | ||||||
| bTV Lady | 3031 | 3032 Bul 3132 Eng |
7653 | |||||||
| Pro Cinema 16:9 | -w- | 7001 | 7002 Rom | 7681 | ||||||
| Ring.bg | -w- | 3021 | 3022 Bul 3122 Eng |
7652 | ||||||
| -R- Pro FM | -w- | |
2213 Rom | 7621 | ||||||
| -R- Info Pro | -w- | |
2223 Rom | 7622 | ||||||
| -R- RFI | |
2223 Rom | 7623 | |||||||
| -R- Pro FM Bulgaria | -w- | |
3112 Bul | 7661 | ||||||
| -R- Radio N-Joy | -w- | 3122 Bul | 7662 | |||||||
| -R- Radio Alpha 3 | -w- | 3132 | 7663 | |||||||
| 13 OlegGR 28.12.2011 |
11954 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
27500 1/2 | Magti TV Nickelodeon CIS Sci Fi Channel Russia - Universal Channel Russia Diva Universal Russia - Ohota i Rybalka - Drive Zdorovoe TV - Shanson TV - Shant TV - Detski Mir/TeleKlub Nashe Kino - SET Russia - AXN Sci-Fi Russia - Kto est kto? Indiya TV - Auto Plus - Kuhnya TV - Interesnoe TV - Boets 365 dnei TV Cartoon Network Russia & S.E.E / TCM Russia & S.E.E Kino Plus - BBC Entertainment - Egoist TV Travel Channel Europe - CNN International Boomerang Europe - Fox Life Russia - Fox Crime Russia Baby TV Europe - National Geographic Channel Russia National Geographic Channel Wild |
-w- | Bulcrypt |
1G East |
||||
| 14 TurkFatih 26.12.2011 |
11973 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
27500 3/4 | Magti TV Fenix+Kino - Komediya TV - Al Jazeera English BBC World News Europe - Bloomberg TV Europe Fashion TV Europe - CNBC Europe - RTVI Europe EuroNews - English Club TV - Extreme Sports Channel Fine Living - Food Network - JimJam East Nauka 2.0 - Moya Planeta - Az TV 1 - NTV Plus Nash Futbol Hustler TV Europe - Eurosport - Eurosport 2 - TLC Russia Investigation Discovery Europe - Discovery Science Discovery World - Discovery Channel Russia Animal Planet Europe - MTV Rocks - MTV Hits UK VH1 Europe A - VH1 Classic |
-w- | Bulcrypt |
1G East |
||||
| 15 OlegGR 16.01.2012 |
11992 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
27500 8/9 | ZeonBud | -w- | |
1G West |
||||
| Multistream: 10 | ||||||||||
| Inter | -w- | 1101 | 1102 Ukr | 11 | ||||||
| TRK Ukraina | -w- | 1201 | 1202 Ukr | 12 | ||||||
| 1+1 | -w- | 1301 | 1302 Ukr | 13 | ||||||
| NTN | -w- | 1401 | 1402 Ukr | 14 | ||||||
| K1 | -w- | 1501 | 1502 Ukr | 15 | ||||||
| Pershiy Nacionalniy | -w- | 1601 | 1602 Ukr | 16 | ||||||
| ICTV | -w- | 1701 | 1702 Ukr | 17 | ||||||
| Enter Film | -w- | 1801 | 1802 Ukr | 18 | ||||||
| Multistream: 20 | ||||||||||
| MTV Ukraine | -w- | 2101 | 2102 Ukr | 21 | ||||||
| Tonis | -w- | 2201 | 2202 Ukr | 22 | ||||||
| Telekanal STB | -w- | 2301 | 2302 Ukr | 23 | ||||||
| TET | -w- | 2401 | 2402 Ukr | 24 | ||||||
| K2 | -w- | 2501 | 2502 Ukr | 25 | ||||||
| Novy TV | -w- | 2601 | 2602 Ukr | 26 | ||||||
| M1 | -w- | 2701 | 2702 Ukr | 27 | ||||||
| Kanal 5 | -w- | 2801 | 2802 Ukr | 28 | ||||||
| Multistream: 30 | ||||||||||
| Mega | -w- | 3101 | 3102 Ukr | 31 | ||||||
| Enter Music TV | -w- | 3201 | 3202 Ukr | 32 | ||||||
| Star TV Ukraine | -w- | 3301 | 3302 Ukr | 33 | ||||||
| Pogoda TV | -w- | 3401 | 3402 Ukr | 34 | ||||||
| Hockey | 3501 | 3502 Ukr | 35 | |||||||
| NLO TV | 3601 | 3602 Ukr | 36 | |||||||
| Real Estate TV Ukraine | -w- | 3701 | 3702 Ukr | 37 | ||||||
| Goldberri | 3801 | 3802 Ukr | 38 | |||||||
| Multistream: 40 | ||||||||||
| Kinotocka | 1101 | 691 Ukr | 41 | |||||||
| Bank TV | 1201 | 707 Ukr | 42 | |||||||
| Vintaz | 1301 | 723 Ukr | 43 | |||||||
| Eskulap TV | 1401 | 739 Ukr | 44 | |||||||
| 16 OlegGR 01.02.2012 |
12012 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 9/10 | Ses-Astra | -w- |
1G West |
switched to DVB-S |
||||
| EuroNews | -w- | 2221 | 2231 Fre 2232 Eng 2233 Ger 2234 Ita 2235 Spa 2236 Por 2237 Rus 2238 Ara 2239 Tur 2240 Far 2241 Ukr 2246 Org |
7115 | ||||||
| CNBC Europe | -w- | 1081 | 1082 Eng | 7116 | ||||||
| France 24 English | -w- | 606 | 626 Eng | 7117 | ||||||
| 20 OlegGR 02.02.2012 |
12090 V DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
27500 3/4 | Ses-Astra | -w- |
1G West |
Pershiy Nacionalniy Mijnarodna Versiya left |
||||
| Idea Premium Channel test HD | -w- | 7301 | 7302 Ukr | 7003 MPEG-4/HD Viaccess2.6 Viaccess4.0 |
||||||
| TV Centr International | -w- | 7601 | 7602 Rus | 7005 MPEG-4 BISS |
||||||
| Maxxi-TV | -w- | 7701 | 7702 Ukr | 7007 | ||||||
| Moya Dytyna | 7801 | 7802 Ukr | 7008 | |||||||
| -R- Super Radio | 7770 Ukr | 7070 | ||||||||
| -R- Radio TEST-L | ||||||||||
| -R- Radio Lider Kırım | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 22 D.Shimoni 21.07.2010 |
12129 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Data |
1G East |
||||||
| 23 OlegGR 16.01.2012 |
12148 H DVB-S2/8PSK ACM/VCM MPEG-4 |
27500 8/9 | ZeonBud | -w- | |
1G West |
||||
| Multistream: 10 | ||||||||||
| Inter | -w- | 1101 | 1102 Ukr | 11 | ||||||
| TRK Ukraina | -w- | 1201 | 1202 Ukr | 12 | ||||||
| 1+1 | -w- | 1301 | 1302 Ukr | 13 | ||||||
| NTN | -w- | 1401 | 1402 Ukr | 14 | ||||||
| K1 | -w- | 1501 | 1502 Ukr | 15 | ||||||
| Pershiy Nacionalniy | -w- | 1601 | 1602 Ukr | 16 | ||||||
| ICTV | -w- | 1701 | 1702 Ukr | 17 | ||||||
| Enter Film | -w- | 1801 | 1802 Ukr | 18 | ||||||
| Multistream: 20 | ||||||||||
| MTV Ukraine | -w- | 2101 | 2102 Ukr | 21 | ||||||
| Tonis | -w- | 2201 | 2202 Ukr | 22 | ||||||
| Telekanal STB | -w- | 2301 | 2302 Ukr | 23 | ||||||
| TET | -w- | 2401 | 2402 Ukr | 24 | ||||||
| K2 | -w- | 2501 | 2502 Ukr | 25 | ||||||
| Novy TV | -w- | 2601 | 2602 Ukr | 26 | ||||||
| M1 | -w- | 2701 | 2702 Ukr | 27 | ||||||
| Kanal 5 | -w- | 2801 | 2802 Ukr | 28 | ||||||
| Multistream: 30 | ||||||||||
| Mega | -w- | 3101 | 3102 Ukr | 31 | ||||||
| Enter Music TV | -w- | 3201 | 3202 Ukr | 32 | ||||||
| Star TV Ukraine | -w- | 3301 | 3302 Ukr | 33 | ||||||
| Pogoda TV | -w- | 3401 | 3402 Ukr | 34 | ||||||
| Hockey | 3501 | 3502 Ukr | 35 | |||||||
| NLO TV | 3601 | 3602 Ukr | 36 | |||||||
| Real Estate TV Ukraine | -w- | 3701 | 3702 Ukr | 37 | ||||||
| Goldberri | 3801 | 3802 Ukr | 38 | |||||||
| Multistream: 40 | ||||||||||
| Kinotocka | 1101 | 691 Ukr | 41 | |||||||
| Bank TV | 1201 | 707 Ukr | 42 | |||||||
| Vintaz | 1301 | 723 Ukr | 43 | |||||||
| Eskulap TV | 1401 | 739 Ukr | 44 | |||||||
| 24 M.Vyletal 13.07.2011 |
12168 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Neterra |
1G West |
||||||
| TV 7 | -w- | 301 | 1301 Bul | 7301 BISS |
||||||
| 25 CrazyCat 05.04.2011 |
12188 H DVB-S2/16PSK |
30000 8/9 | SatGate | -w- |
1G East |
|||||
| 26 OlegGR 03.01.2012 |
12207 V DVB-S2/8PSK |
27500 1/2 | Magti TV Evrokino - Illusion+ - MCM Top - Mezzo The MGM Channel East Europe - Playboy TV Private Spice - Eurosport HD - iConcerts HD Animal Planet HD - Discovery HD Showcase National Geographic Channel HD Russia & Turkey |
-w- | Bulcrypt |
1G East |
||||
| 31 OlegGR 01.02.2012 |
12305 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 7/8 | Ukrkosmos | -w- | Irdeto2 Viaccess2.6 Viaccess4.0 |
1G West |
EuroNews Pershiy Nacionalniy left |
|||
| Sport 1 Ukraine | -w- | 101 | 201 Ukr | 7700 | ||||||
| Sport 2 Ukraine | -w- | 102 | 202 Ukr | 7701 | ||||||
| test card | 105 | 205 Ukr | 7703 | |||||||
| test card | 103 | 203 Ukr | 7704 | |||||||
| test card | 104 | 204 | 7705 | |||||||
| test card | 106 | 206 | 7706 | |||||||
| Che-Pe.info | -w- | 107 | 207 Ukr | 7707 | ||||||
| test card | 108 | 208 | 7708 | |||||||
| test card | 109 | 209 | 7709 | |||||||
| test card | 110 | 210 | 7710 | |||||||
| Kultura Ukraine | -w- | 111 | 211 Ukr | 7711 | ||||||
| KDRTRK | -w- | 112 | 212 Ukr | 7712 | ||||||
| UTR | -w- | 113 | 213 Ukr | 7713 | ||||||
| test card | 114 | 214 | 7714 | |||||||
| Malyatko | 115 | 215 Ukr | 7715 | |||||||
| NTA Ukraine | -w- | 116 | 216 Ukr | 7716 | ||||||
| Eko TV Ukraine | 117 | 217 Ukr | 7717 | |||||||
| 2T | 118 | 218 Ukr | 7718 MPEG-4 |
|||||||
| Kiko Ukraine | 119 | 219 Ukr | 7719 MPEG-4 |
|||||||
| Planeta Ukraine | 120 | 220 Ukr | 7720 MPEG-4 |
|||||||
| Svit | 121 | 221 Ukr | 7721 MPEG-4 |
|||||||
| Chernomorskaya TV | -w- | 122 | 222 Ukr/Rus | 7722 MPEG-4 |
||||||
| -R- Studio Chocolate | 251 Ukr | 7751 | ||||||||
| -R- Media Retail | 252 Ukr | 7752 | ||||||||
| 34 Satesco 06.12.2011 |
12363 V DVB-S2/16PSK |
30000 8/9 | SatGate | -w- |
1G East |
|||||
| © www.flysat.com/astra1g.php | ||||||||||
|
|
|
|
|