|
|
|
|
|
|
|
|
|
Canal Digital Packages
Thor 3/5/6 @ 1° West www.flysat.com/canaldigital.php |
|
|
» Sedmoi kanal on NSS-12 @ 57° East Normandie TV (Fransat) FTA now Atlantic Bird 3 @ 5° West » Ishtar TV back on Atlantic Bird 3 @ 5° West » Clueless HD test card on Atlantic Bird 4A @ 7.2° West » TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, Belsat TV, TV TRWAM on Eutelsat W3A @ 7° East » TVP 1/2, TVP HD, TVP Sport on Eutelsat W3A @ 7° East » Canal + Sport 3 test (Cyfra+) on HotBird 9 @ 13° East » Al Rasheed TV (12245 H) on HotBird 9 @ 13° East » Sci-Tech TV HD on Türksat 2A @ 42° East » Nickelodeon Turkiye (11717 V) on Türksat 2A @ 42° East » TV 2 HD Norge (12399 H) on Thor-3 @ 0.8° West » TV 2 HD Norge (10841 V) on Thor-6 @ 0.8° West ..:: more details on news page ::.. |
|
|
|
| © www.flysat.com/canaldigital.php | |||||||||
| Txp No Source Date |
Freq Pol Mode |
SR-FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language |
SID Code |
Foot Prints |
|
| A07 William-1 06.01.2010 |
10809 V DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-6 K1 Nordic |
|||
| Adult Channel (00-05) | 517 | 656 Eng | 227 | ||||||
| Hustler TV Europe (23-05) | 520 | 684 Eng | 605 | ||||||
| TV 2 Sport 2 | -w- | 513 | 644 Eng | 1825 | |||||
| ESPN Classic Europe | -w- | 521 | 694 Eng | 1846 | |||||
| ESPN America | -w- | 522 | 698 Eng | 1847 | |||||
| TV 8 Sweden | -w- | 516 | 660 Swe | 1850 | |||||
| TV 3 Nordic | -w- | 512 | 640 Nor | 1853 | |||||
| TV 2 Sport 4 | -w- | 515 | 652 Nor | 3311 | |||||
| TV 2 Sport 3 | -w- | 514 | 648 Nor | 3312 | |||||
| A08 William-1 06.01.2010 |
10809 H DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-6 K1 Nordic |
|||
| MTV3 MAX | -w- | 512 | 640 Fin | 4901 | |||||
| MTV3 Fakta | -w- | 513 | 644 Fin | 4902 | |||||
| MTV3 AVA | -w- | 514 | 648 Fin | 4903 | |||||
| MTV3 Sarja | -w- | 515 | 652 Fin | 4904 | |||||
| MTV3 SCIFI | -w- | 516 | 656 Fin | 4905 | |||||
| Sub Leffa | -w- | 517 | 640 Fin | 4906 | |||||
| Sub Juniori | -w- | 518 | 640 Fin | 4907 | |||||
| URHOtv | -w- | 519 | 688 Fin | 4908 | |||||
| A09 Bugreysev 11.03.2010 |
10841 V DVB-S/MPEG-2 |
28000 3/4 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-6 K1 Nordic |
|||
| Toto TV | -w- | 514 | 648 Fin 649 Rus |
2909 | |||||
| YLE HD | -w- | 512 | 640 Fin | 2933 MPEG-4/HD |
|||||
| ESPN America HD UK | -w- | 513 | 644 Eng | 2935 MPEG-4/HD |
|||||
| TV 2 HD Norge | -w- | 515 | 652 Eng | 6401 MPEG-4/HD |
|||||
| A10 M.Vyletal 06.01.2010 |
10841 H DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-6 K1 Nordic |
|||
| TV 2 Nord | -w- | 512 | 640 Dan | 4701 | |||||
| TV 2 Midt-Vest | -w- | 513 | 644 Dan | 4702 | |||||
| TV 2 Østjylland | -w- | 514 | 648 Dan | 4703 | |||||
| TV 2 Syd | -w- | 515 | 652 Dan | 4704 | |||||
| TV 2 Fyn | -w- | 516 | 656 Dan | 4705 | |||||
| TV 2 Øst | -w- | 517 | 660 Dan | 4706 | |||||
| TV 2 Bornholm | -w- | 518 | 664 Dan | 4707 | |||||
| A11 William-1 06.01.2010 |
10872 V DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-6 K1 Nordic |
|||
| Nickelodeon Scandinavia (06-18) | -w- | 512 | 640 Dan 640 Eng 641 Swe 641 Nor |
206 | |||||
| Discovery World | 516 | 656 Eng | 1014 | ||||||
| Discovery Science | -w- | 517 | 660 Eng | 1015 | |||||
| Discovery Travel & Living Europe | -w- | 518 | 664 Eng | 1016 | |||||
| VH1 Classic Europe (18-06) | -w- | 512 | 640 Eng | 1018 | |||||
| Motors TV | -w- | 519 | 668 Eng | 1023 | |||||
| Nickelodeon Sverige (05-19) | -w- | 520 | 648 Swe | 1025 | |||||
| Comedy Central Sverige (19-05) | -w- | 513 | 644 Swe | 1027 | |||||
| A12 Bugreysev 03.03.2010 |
10872 H DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-6 K1 Nordic |
|||
| TV2 Krever Kanalsøk info card | 514 | 668 Nor | 1508 | ||||||
| TV Norge | -w- | 515 | 672 Nor | 1509 | |||||
| Rikstoto Direkte | -w- | 517 | 688 Swe | 1511 | |||||
| Playhouse Disney Scandinavia | -w- | 513 | 648 Swe 649 Nor 650 Dan 651 Fin |
1544 | |||||
| Jim TV | -w- | 519 | 644 Fin | 1547 | |||||
| National Geographic Channel Norway | -w- | 512 | 656 Nor | 1549 | |||||
| TV 2 Sport 5 | -w- | 520 | 660 Eng | 1851 | |||||
| Al Jazeera English | -w- | 516 | 652 Eng | 2912 | |||||
| Blue Hustler Europe (23-05) | 518 | 656 Eng | 3211 | ||||||
| A13 William-1 06.01.2010 |
10903 V DVB-S2/8PSK |
25000 3/4 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-6 K1 Nordic |
|||
| Rush HD | -w- | 514 | 648 Eng 649 DD |
3805 MPEG-4/HD |
|||||
| National Geographic Channel UK HD | -w- | 512 | 640 Eng | 3806 MPEG-4/HD |
|||||
| Silver HD | -w- | 513 | 645 Swe | 4201 MPEG-4/HD |
|||||
| A14 William-1 06.01.2010 |
10903 H DVB-S2/8PSK |
25000 3/4 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-6 K1 Nordic |
|||
| Nelonen HD | -w- | 512 | 640 Fin | 2928 MPEG-4/HD |
|||||
| TV 2 Film HD | -w- | 513 | 644 Dan | 2929 MPEG-4/HD |
|||||
| DR HD | -w- | 514 | 648 Dan | 4801 MPEG-4/HD |
|||||
| A16 William-1 06.01.2010 |
10934 H DVB-S2/8PSK |
25000 3/4 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-6 K1 Nordic |
|||
| Canal + Sport HD Skandinavien | -w- | 514 | 648 Swe 648 Fin 649 Dan 649 Nor |
1404 | |||||
| Canal + Film HD Nordic | -w- | 513 | 644 Swe 645 Swe |
3306 | |||||
| SVT HD | -w- | 512 | 640 Swe | 3801 | |||||
| C1 Dosh 18.01.2010 |
11216 V DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| Sky News International | -w- | 513 | 644 Eng | 1013 | |||||
| TV 4 | -w- | 512 | 640 Swe | 1602 | |||||
| TV 400 | -w- | 515 | 648 Swe | 2107 | |||||
| TV 4 plus | -w- | 514 | 646 Swe | 2108 | |||||
| SVTB (06-18) | -w- | 518 | 664 Swe | 2703 | |||||
| Kunskapskanalen (Sun-Thu 18-23) | -w- | 518 | 664 Swe | 2706 | |||||
| TV 4 Film | -w- | 519 | 668 Swe | 2704 | |||||
| TV 4 Sport | -w- | 520 | 672 Swe | 2707 | |||||
| TV 4 Fakta | -w- | 521 | 676 Swe | 2710 | |||||
| SVT 24 | -w- | 517 | 660 Swe | 3012 | |||||
| C2 Bugreysev 04.03.2010 |
11229 H DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| MTV Nordic | -w- | 600 | 601 Eng | 205 | |||||
| Discovery Channel Norway | -w- | 900 | 661 Eng 901 Nor |
406 | |||||
| Animal Planet Scandinavia | -w- | 1000 | 1000 Eng | 407 | |||||
| Discovery Channel Sweden | -w- | 800 | 801 Eng | 409 | |||||
| Discovery Channel Denmark | -w- | 1200 | 1201 Eng | 412 | |||||
| Discovery Channel Finland | -w- | 516 | 656 Eng | 415 | |||||
| TLC Norge | -w- | 514 | 652 | 416 | |||||
| BBC Lifestyle Scandinavia | -w- | 512 | 640 Eng | 2501 | |||||
| C3 DX Bugreysev 31.08.2009 |
11247 V DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| TV2 Nyhetskanalen | -w- | 515 | 652 Nor | 149 | |||||
| TV2 Filmkanalen | -w- | 522 | 664 Nor | 153 | |||||
| TV2 Sport | -w- | 513 | 644 Nor | 154 | |||||
| TV 2 Norway | -w- | 514 | 668 Nor 669 Org |
1508 | |||||
| Visjon Norge | -w- | 512 | 640 Nor | 1809 | |||||
| TV2 Zebra | -w- | 514 | 676 Nor | 1839 | |||||
| Zonavi Games | -w- | 519 | 680 | 131 | |||||
| C4 Bugreysev 02.03.2010 |
11261 H DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| Canal+ Film Action | -w- | 518 | 664 Swe 664 Den 666 Nor 667 Fin 668 Org/AC3 |
3307 | |||||
| Canal+ Sport 2 Norge | -w- | 519 | 672 Swe 673 Den 674 Nor 675 Fin |
3308 | |||||
| Silver TV | 514 | 648 Eng | 3313 | ||||||
| Canal+ Sport Extra | -w- | 516 | 656 Eng | 3315 | |||||
| SF-kanalen | -w- | 513 | 644 Swe | 3318 | |||||
| TV-biljett 4 | -w- | 520 | 676 Swe | 3404 | |||||
| TV-biljett 5 | -w- | 521 | 680 Swe | 3405 | |||||
| C5 Dosh 18.04.2008 |
11278 V DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| Canal+ First | -w- | 512 | 650 Swe 651 Den 652 Nor 653 Fin 654 Org/AC3 |
301 | |||||
| Canal+ Sport 1 Sverige | -w- | 513 | 660 Swe | 302 | |||||
| Canal+ Sport 1 Finland | -w- | 514 | 670 Fin | 305 | |||||
| Canal+ Sport 1 Norge | -w- | 516 | 690 Nor | 306 | |||||
| Canal+ Sport 1 Danmark | -w- | 517 | 694 Dan | 307 | |||||
| Canal+ Comedy | -w- | 515 | 680 Swe 681 Den 682 Nor 683 Fin 679 Nor/AC3 |
308 | |||||
| Canal+ Drama | -w- | 518 | 684 Swe 685 Den 686 Nor 687 Fin |
309 | |||||
| Canal+ Hits | -w- | 519 | 688 Swe 689 Den 691 Nor 692 Fin |
317 | |||||
| C6 G.M.Gross 22.10.2009 |
11293 H DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| DK 4 | -w- | 514 | 642 Dan | 603 | |||||
| TV 2 Zulu | -w- | 516 | 660 Dan | 611 | |||||
| DanToto Racing | -w- | 517 | 676 Dan | 2001 | |||||
| 24 Nordjyske | -w- | 518 | 648 Dan | 2404 | |||||
| 6`eren | -w- | 513 | 644 Dan | 2406 | |||||
| TV 2 Lorry | -w- | 512 | 640 Dan | 2408 | |||||
| National Geographic Channel Denmark | -w- | 512 | 656 Dan | 2410 | |||||
| Canal 9 Denmark | -w- | 520 | 668 Dan | 2411 | |||||
| C7 G.M.Gross 03.10.2009 |
11309 V DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| CNBC Nordic (06-12) | -w- | 400 | 401 Eng | 201 | |||||
| National Geographic Channel Scandinavia (12-06) | -w- | 400 | 401 Swe 402 Dan |
201 | |||||
| CNN International Europe | -w- | 514 | 648 Eng | 202 | |||||
| VH1 Europe A | -w- | 600 | 601 Eng | 204 | |||||
| Kanal 5 (Denmark) | -w- | 1200 | 1201 Dan | 229 | |||||
| BBC Knowledge Scandinavia | -w- | 512 | 640 Eng | 233 | |||||
| TCM Nordic | -w- | 500 | 501 Eng | 401 | |||||
| Cartoon Network Nordic | -w- | 700 | 701 Eng-Dan 702 Swe-Nor |
402 | |||||
| Boomerang Europe | -w- | 513 | 644 Eng 645 Eng |
2407 | |||||
| C8 Grottis 02.12.2008 |
11325 H DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| BBC World News | -w- | 513 | 644 Eng | 1001 | |||||
| BBC Entertainment Scandinavia | -w- | 512 | 640 Eng | 1103 | |||||
| Star! Scandinavia | -w- | 520 | 672 Eng | 1609 | |||||
| Bloomberg TV Europe | -w- | 519 | 664 Eng | 1830 | |||||
| Showtime Scandinavia | -w- | 521 | 676 Eng | 2111 | |||||
| Moox Live | -w- | 515 | 660 Nor | 2509 | |||||
| The History Channel UK | -w- | 522 | 680 Eng | 2511 | |||||
| FEM | -w- | 516 | 652 Nor | 2512 | |||||
| Viasat 4 | -w- | 515 | 656 Nor | 2514 | |||||
| C9 H.Gladin 10.08.2009 |
11341 V DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| Eurosport Nordic | -w- | 513 | 644 Swe-Dan 645 Nor-Fin |
905 | |||||
| Eurosport 2 Bundesliga | -w- | 518 | 688 Eng | 1608 | |||||
| TV-biljett 1 | -w- | 516 | 660 Swe | 2104 | |||||
| TV-biljett 2 | -w- | 517 | 664 Swe | 2105 | |||||
| TV-biljett 3 | -w- | 512 | 640 Swe-Dan | 2109 | |||||
| TV 4 Guld | -w- | 514 | 648 Swe | 2113 | |||||
| TV 4 Komedi | -w- | 520 | 656 Swe | 2114 | |||||
| TV4 Sci-Fi | -w- | 515 | 652 Swe | 2115 | |||||
| C10 DX Bugreysev 01.09.2009 |
11357 H DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| The Voice TV Danmark | -w- | 513 | 644 Dan | 413 | |||||
| MTV Sweden | -w- | 518 | 660 Eng | 2503 | |||||
| The Voice TV Norge | -w- | 514 | 648 Nor | 3202 | |||||
| MTV Danmark | -w- | 519 | 668 Eng | 3205 | |||||
| Disney Channel Skandinavien | -w- | 520 | 672 Swe 673 Nor 674 Den 675 Fin |
3206 | |||||
| Disney XD | -w- | 521 | 676 Swe 677 Nor 678 Den 679 Fin |
3207 | |||||
| MTV Finland | -w- | 517 | 656 Eng | 3209 | |||||
| Kanal 4 | -w- | 516 | 644 Dan | 3210 | |||||
| C11 M.Can 03.02.2010 |
11372 V DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| NRK 1 Østlandssendingen | -w- | 512 | 640 Nor | 1501 | |||||
| NRK 2 | -w- | 525 | 693 Nor | 1502 | |||||
| NRK 1 Tegnspråk | -w- | 524 | 688 Nor | 1516 | |||||
| NRK 1 Østafjells | -w- | 522 | 680 Nor | 1520 | |||||
| NRK 1 Nordnytt | -w- | 513 | 644 Nor | 1521 | |||||
| NRK 1 Nordland | -w- | 514 | 648 Nor | 3502 | |||||
| NRK 1 Midtnytt | -w- | 515 | 652 Nor | 3503 | |||||
| NRK 1 Møre og Romsdal | -w- | 516 | 656 Nor | 3504 | |||||
| NRK 1 Vestlandsrevyen | -w- | 517 | 660 Nor | 3505 | |||||
| NRK 1 Rogaland | -w- | 518 | 664 Nor | 3506 | |||||
| NRK 1 Sørlandet | -w- | 519 | 668 Nor | 3507 | |||||
| NRK 1 Østnytt | -w- | 520 | 672 Nor | 3508 | |||||
| NRK 1 Østfold | -w- | 523 | 684 Nor | 3509 | |||||
| NRK 3/NRK Super | -w- | 521 | 676 Nor | 3510 | |||||
| NRK 1 HD | -w- | 526 | 712 Nor | 3515 | |||||
| C12 DX Sito 09.09.2008 |
11389 H DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| Kanal 5 Stockholm | -w- | 516 | 656 Swe | 403 | |||||
| TV7 | -w- | 514 | 648 Swe | 3402 | |||||
| Kanal 9 | -w- | 515 | 652 Swe | 3403 | |||||
| TV 3 Sverige | -w- | 512 | 640 Swe | 3407 | |||||
| Kanal 5 Mitt/Norr | -w- | 517 | 660 Swe | 3408 | |||||
| Kanal 5 Väst | -w- | 518 | 664 Swe | 3409 | |||||
| Kanal 5 Syd | -w- | 519 | 668 Swe | 3410 | |||||
| C13 DX Sito 03.11.2009 |
11403 V DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| DR 1 | -w- | 512 | 640 Dan | 601 | |||||
| DR 2 | -w- | 513 | 641 Dan | 602 | |||||
| TV 2 Charlie | -w- | 515 | 648 Dan | 2801 | |||||
| Lifestyle | -w- | 516 | 676 Eng | 2806 | |||||
| TV 2 Film | -w- | 519 | 688 Dan | 2809 | |||||
| DR Update | -w- | 517 | 656 Dan | 2811 | |||||
| RUV Sjonvarpid | -w- | 520 | 680 Ice | 2812 | |||||
| DR Ramasjang | -w- | 514 | 644 Dan | 2815 | |||||
| DR K | -w- | 518 | 660 Dan | 2816 | |||||
| C14 Secana 27.11.2008 |
11421 H DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| SVT 1 | -w- | 524 | 688 Swe | 2702 | |||||
| SVT 2 | -w- | 512 | 640 Swe | 3001 | |||||
| SVT ABC-nytt | -w- | 534 | 684 Swe | 3002 | |||||
| SVT Nordytt | -w- | 513 | 644 Swe | 3002 | |||||
| SVT Västerbottensnytt | -w- | 514 | 648 Swe | 3003 | |||||
| SVT Mittnytt | -w- | 515 | 652 Swe | 3004 | |||||
| SVT Gävledala | -w- | 516 | 656 Swe | 3005 | |||||
| SVT Värmlandsnytt | -w- | 517 | 660 Swe | 3006 | |||||
| SVT Tvärsnytt | -w- | 518 | 664 Swe | 3007 | |||||
| SVT Västnytt | -w- | 519 | 668 Swe | 3008 | |||||
| SVT Östnytt | -w- | 520 | 672 Swe | 3009 | |||||
| SVT Smålandsnytt | -w- | 521 | 626 Swe | 3010 | |||||
| SVT Sydnytt | -w- | 522 | 680 Swe | 3011 | |||||
| SVT 24 | -w- | 523 | 684 Swe | 3012 | |||||
| SVT Gävleborg | -w- | 524 | 688 Swe | 3023 | |||||
| SVT Jämtland | -w- | 525 | 692 Swe | 3024 | |||||
| SVT Jönköping | -w- | 526 | 696 Swe | 3025 | |||||
| C15 Bugreysev 01.03.2010 |
11434 V DVB-S/MPEG-2 |
24500 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T1 |
|||
| YLE TV 1 | -w- | 514 | 648 Fin | 17 | |||||
| YLE TV 2 | -w- | 516 | 668 Fin | 33 | |||||
| FST 5 | -w- | 518 | 672 Fin | 81 | |||||
| YLE Teema | -w- | 520 | 692 Fin | 145 | |||||
| Nelonen | -w- | 513 | 644 Fin | 304 | |||||
| Jim TV | -w- | 519 | 644 Fin | 1547 | |||||
| Kino TV | -w- | 512 | 640 Fin | 1852 | |||||
| Liv | -w- | 516 | 656 Fin | 4501 | |||||
| 16 G.Fawaz 01.12.2008 |
12015 H DVB-S2/8PSK |
30000 3/4 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T2 |
|||
| Kanal 5 HD | -w- | 515 | 652 Dan | 2924 MPEG-4/HD |
|||||
| Eurosport HD | -w- | 512 | 640 Nor 641 Swe 642 Dan 643 Fin |
4101 MPEG-4/HD |
|||||
| Discovery HD Europe | -w- | 513 | 601 Swe 602 Nor 603 Dan 644 AC3/Swe |
4102 MPEG-4/HD |
|||||
| BBC HD | -w- | 56 | 656 Eng | 4104 MPEG-4/HD |
|||||
| 22 G.M.Gross 12.11.2009 |
12130 H DVB-S2/8PSK |
30000 3/4 | Canal Digital | -w- | Conax |
Thor-5 T2 |
|||
| TV 4 HD | -w- | 512 | 641 Swe | 1405 MPEG-4/HD |
|||||
| TV Norge HD | 515 | 652 Nor | 4103 MPEG-4/HD |
||||||
| The History Channel UK HD | -w- | 514 | 649 Eng | 4202 MPEG-4/HD |
|||||
| Animal Planet HD | -w- | 520 | 680 Eng | 4280 MPEG-4/HD |
|||||
| 27 DX Sito 04.05.2009 |
12226 V DVB-S/MPEG-2 |
28000 3/4 | Canal Digital | -w- | Conax | Thor-3 | |||
| Adult Channel (00-05) | 517 | 656 Eng | 227 | ||||||
| Hustler TV Europe (23-05) | 520 | 684 Eng | 605 | ||||||
| TV 2 Sport 2 | -w- | 513 | 644 Eng | 1825 | |||||
| ESPN Classic Europe | -w- | 521 | 694 Eng | 1846 | |||||
| ESPN America | -w- | 522 | 698 Eng | 1847 | |||||
| TV 8 Sweden | -w- | 516 | 660 Swe | 1850 | |||||
| TV 3 Nordic | -w- | 512 | 640 Nor | 1853 | |||||
| TV 2 Sport 4 | -w- | 515 | 652 Nor | 3311 | |||||
| TV 2 Sport 3 | -w- | 514 | 648 Nor | 3312 | |||||
| 32 DX Sito 11.12.2009 |
12322 H DVB-S/MPEG-2 |
27800 3/4 | Canal Digital | -w- | Conax | Thor-3 | |||
| TV2 Krever Kanalsøk info card | 514 | 668 Nor | 1508 | ||||||
| TV Norge | -w- | 515 | 672 Nor | 1509 | |||||
| Rikstoto Direkte | -w- | 517 | 688 Swe | 1511 | |||||
| Playhouse Disney Scandinavia | -w- | 513 | 648 Swe 649 Nor 650 Dan 651 Fin |
1544 | |||||
| Jim TV | -w- | 519 | 644 Fin | 1547 | |||||
| National Geographic Channel Norway | -w- | 512 | 656 Nor | 1549 | |||||
| Al Jazeera English | -w- | 516 | 652 Eng | 2912 | |||||
| Blue Hustler Europe (23-05) | 518 | 656 Eng | 3211 | ||||||
| 36 Bugreysev 11.03.2010 |
12399 H DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 |
28000 7/8 | Canal Digital | -w- | Conax | Thor-3 | |||
| Toto TV | -w- | 514 | 648 Fin 649 Rus |
2909 | |||||
| YLE HD | -w- | 512 | 640 Fin | 2933 MPEG-4/HD |
|||||
| ESPN America HD UK | -w- | 513 | 644 Eng | 2935 MPEG-4/HD |
|||||
| TV 2 HD Norge | -w- | 515 | 652 Eng | 6401 MPEG-4/HD |
|||||
| 37 Bog4u 04.05.2009 |
12418 V DVB-S/MPEG-2 |
28000 7/8 | Telenor | -w- | Conax |
Thor-5 T2 |
|||
| TV 2 Denmark | -w- | 516 | 684 Dan | 4 | |||||
| TV Finland | -w- | 513 | 644 Fin | 502 | |||||
| DR 1 | -w- | 512 | 640 Dan | 2002 | |||||
| DR 2 | -w- | 514 | 648 Dan | 2007 | |||||
| NRK 1 | -w- | 515 | 668 Nor | 2014 | |||||
| 39 Grottis 22.01.2009 |
12456 V DVB-S/MPEG-2 |
28000 3/4 | Canal Digital | -w- | Conax | Thor-3 | |||
| Nickelodeon Scandinavia (06-18) | -w- | 512 | 640 Dan 640 Eng 641 Swe 641 Nor |
206 | |||||
| Discovery World | 516 | 656 Eng | 1014 | ||||||
| Discovery Science | -w- | 517 | 660 Eng | 1015 | |||||
| Discovery Travel & Living Europe | -w- | 518 | 664 Eng | 1016 | |||||
| VH1 Classic Europe (18-06) | -w- | 512 | 640 Eng | 1018 | |||||
| Motors TV | -w- | 519 | 668 Eng | 1023 | |||||
| Nickelodeon Sverige (05-19) | -w- | 520 | 648 Swe | 1025 | |||||
| Comedy Central Sverige (19-05) | -w- | 513 | 644 Swe | 1027 | |||||
| © www.flysat.com/canaldigital.php | |||||||||
|
|