|
|
|
|
|
|
|
|
CanalSat France Packages Astra @ 19 East www.flysat.com/canalsat.php |
|
|
| © www.flysat.com/canalsat.php | ||||||||
| Txp No Source Date |
Freq Pol Mode |
SR-FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language |
SID Code |
Foot Prints |
| 63 Zafi 25.02.2007 |
10921 H MPEG-2 |
22000 5/6 | 1KR | |||||
| BBC Prime Europe | -w- | 601 | 612 Eng | 20351 Cryptoworks Irdeto2 Mediaguard2 |
||||
| 18 DX Sito 06.05.2008 |
11479 V MPEG-2 |
22000 5/6 | CanalSat France | -w- | 1L | |||
| TV Festival de Cannes | 160 | 80 Fre | 6401 | |||||
| Vivolta | -w- | 161 | 84 Fre | 6402 Mediguard2 Viacess2.6 |
||||
| Canal TV Realite | 162 | 88 Fre | 6403 Mediguard2 Viacess2.6 |
|||||
| BabyFirst TV | -w- | 163 | 92 Eng | 6404 Mediguard2 Viacess2.6 |
||||
| Planète Justice | -w- | 164 | 96 Fre | 6405 Mediguard2 Viacess2.6 |
||||
| Playin'TV | -w- | 166 | 104 Fre | 6430 | ||||
| Playin'TV | -w- | 1988 | 6431 | |||||
| 66 DX Sito 15.03.2008 |
11739 V MPEG-2 |
27500 3/4 | 1G | |||||
| MTV France | -w- | 3021 | 3022 Fre | 28652 Cryptoworks Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| MTV Hits UK | -w- | 3041 | 3042 Eng | 28654 Conax Cryptoworks Mediaguard2 Nagravision2 Viaccess2.3 |
||||
| MTV Dance | -w- | 3051 | 3052 Eng | 28655 Conax Cryptoworks Mediaguard2 Nagravision2 Viaccess2.3 |
||||
| VH1 Europe A | -w- | 3061 | 3062 Eng | 28656 Conax Cryptoworks Mediaguard2 Nagravision2 Viaccess2.3 |
||||
| MTV Two | -w- | 3091 | 3092 Eng | 28659 Conax Cryptoworks Mediaguard2 Nagravision2 Viaccess2.3 |
||||
| MTV Base France | -w- | 3111 | 3112 Fre | 28661 Cryptoworks Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Game One | -w- | 3031 | 3042 Fre | 28663 Cryptoworks Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Nickelodeon France | -w- | 3081 | 3082 Fre | 28668 Cryptoworks Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| 68 M.Czech 29.04.2008 |
11778 V MPEG-2 |
27500 3/4 | 1H | |||||
| Cartoon Network France | -w- | 161 | 84 Fre 85 Eng |
28521 | ||||
| TCM France | -w- | 169 | 64 Fre 65 Eng |
28525 | ||||
| Boomerang France | -w- | 166 | 102 Fre 103 Eng |
28527 | ||||
| 70 E.Ahremchenko 02.01.2007 |
11817 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1G | |||
| Seasons | -w- | 160 | 80 Fre | 8001 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Cinecinema Émotion | -w- | 161 | 84 Fre 85 Org |
8002 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Cinecinema Frisson | -w- | 162 | 88 Fre 89 Org |
8003 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| EuroNews | -w- | 163 | 91 Rus 92 Fre 93 Eng 94 Ita 95 Spa 98 Por 99 Ger |
8004 | ||||
| Paris Première | -w- | 164 | 96 Fre 97 Org |
8005 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Jimmy France | -w- | 165 | 100 Fre 101 Org |
8006 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Mezzo | -w- | 166 | 104 Fre | 8007 Mediaguard2 Nagravision2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| La Chaîne Météo | -w- | 167 | 108 Fre | 8008 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Sport + | -w- | 168 | 112 Fre | 8009 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| I>Télé | -w- | 169 | 116 Fre | 8010 Mediaguard2 Nagravision2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Histoire | -w- | 171 | 124 Fre | 8011 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| 72 DX Sito 02.01.2008 |
11856 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1G | |||
| Canal + France | -w- | 160 | 80 Fra 81 Org |
8201 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Canal+ Décalé | -w- | 161 | 84 Fre 85 Org |
8202 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Canal + Cinéma France | -w- | 162 | 88 Fre 89 Org |
8203 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Canal+ High-Tech | -w- | 163 | 92 Fre 93 Org |
8204 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Cinecinema Premier | -w- | 165 | 100 Fre 101 Org |
8206 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Disney Channel France | -w- | 166 | 104 Fre 105 Org |
8207 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Canal + Sport France | -w- | 167 | 108 Fre 109 Org |
8208 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Equidia | -w- | 168 | 112 Fre | 8209 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Sci Fi France | -w- | 174 | 136 Fre 137 Org |
8215 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| 74 E.Ahremchenko 02.01.2008 |
11895 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1G | |||
| Cinecinema Culte | -w- | 166 | 104 Fre 105 Org |
8351 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| MCM France | -w- | 161 | 84 Fre | 8352 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| MCM Pop | -w- | 164 | 96 Fre | 8354 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Du côté de chez vous TV | -w- | 169 | 116 Fre | 8355 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Virgin 17 | -w- | 168 | 112 Fre | 8358 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 Viaccess3.0 |
||||
| MCM Top | -w- | 162 | 88 Fre | 8365 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| TF 1 | -w- | 171 | 124 Fre | 8366 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 Viaccess3.0 |
||||
| M6 | -w- | 163 | 92 Fre | 8367 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 Viaccess3.0 |
||||
| 76 E.Ahremchenko 02.01.2007 |
11934 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1G | |||
| Eurosport France | -w- | 160 | 80 Fre | 8151 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| TMC | -w- | 161 | 84 Fre | 8152 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 Viaccess3.0 |
||||
| Planete France | -w- | 162 | 88 Fre | 8153 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Voyage | -w- | 164 | 96 Fre | 8155 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| LCI | -w- | 166 | 104 Fre | 8156 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Canal J | -w- | 167 | 108 Fre | 8157 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Ma Planète | -w- | 168 | 112 Fre | 8159 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Cuisine TV | -w- | 165 | 100 Fre | 8160 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Filles TV | -w- | 169 | 116 Fre | 8161 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| TiJi | -w- | 170 | 120 Fre | 8162 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| Canal+ Family | -w- | 171 | 125 Fre | 8163 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| 78 Nicolas A. 20.02.2008 |
11973 V MPEG-2 |
27500 3/4 | 1G | |||||
| MTV Pulse France | -w- | 4041 | 4042 Fre | 28674 Cryptoworks Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| MTV Idol | -w- | 4051 | 4052 Fre | 28675 Cryptoworks Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| 80 E.Ahremchenko 02.01.2007 |
12012 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1G | |||
| France 2 | -w- | 160 | 80 Fre | 8801 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 Viaccess3.0 |
||||
| France 3 Sat | -w- | 161 | 84 Fre | 8802 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 Viaccess3.0 |
||||
| Star Academy | -w- | 162 | 88 Fre | 8803 Mediaguard2 Viaccess2.5 |
||||
| A la carte 11 | -w- | 171 | 124 Fre 125 Org |
8804 Mediaguard2 |
||||
| Trace TV | -w- | 166 | 104 Fre | 8807 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Télé Mélody | -w- | 167 | 108 Fre | 8808 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Ciné+ promo | -w- | 168 | 112 Fre 113 Org |
8809 | ||||
| Ciné+ 10 | -w- | 170 | 120 Fre 121 Org |
8811 Mediaguard2 |
||||
| ESPN Classic France | -w- | 169 | 116 Fre | 8813 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Motors TV | -w- | 165 | 100 Fre 101 Eng |
8816 Mediaguard2 Viaccess2.3 Viaccess2.5 |
||||
| 84 E.Ahremchenko 02.01.2007 |
12090 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1H | |||
| TPS Star | -w- | 160 | 80 Fre 81 Eng |
9401 | ||||
| Série Club | -w- | 161 | 84 Fre | 9402 Mediaguard2 |
||||
| W9 | -w- | 162 | 88 Fre | 9403 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| InfoSport | -w- | 163 | 92 Fre | 9404 Mediaguard2 |
||||
| C Cinema Star | 164 | 96 Fre 97 Eng |
9405 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
|||||
| TéléToon | -w- | 165 | 100 Fre | 9406 Mediaguard2 |
||||
| M6 Music Hits | -w- | 166 | 104 Fre | 9407 Mediaguard2 |
||||
| Discovery Channel France | -w- | 167 | 108 Fre | 9408 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Pink TV | 168 | 112 Fre | 9409 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
|||||
| TéléToon +1 | -w- | 169 | 116 Fre | 9410 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| 86 F.Neumann 24.04.2008 |
12129 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1H | |||
| TPS Star | -w- | 160 | 80 Fre 81 Eng |
8401 | ||||
| Série Club | -w- | 161 | 84 Fre | 8402 Mediaguard2 |
||||
| W9 | -w- | 162 | 88 Fre | 8403 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| InfoSport | -w- | 163 | 92 Fre | 8404 Mediaguard2 |
||||
| C Cinema Star | 164 | 96 Fre 97 Eng |
8405 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
|||||
| TéléToon | -w- | 165 | 100 Fre | 8406 Mediaguard2 |
||||
| M6 Music Hits | -w- | 166 | 104 Fre | 8407 Mediaguard2 |
||||
| Discovery Channel France | -w- | 167 | 108 Fre | 8408 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Pink TV | 168 | 112 Fre | 8409 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
|||||
| TéléToon +1 | -w- | 169 | 116 Fre | 8410 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| 88 Dosh 29.01.2007 |
12168 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1H | |||
| TF 6 | -w- | 160 | 80 Fre | 9501 Mediaguard2 |
||||
| Ushuaïa TV | -w- | 161 | 84 Fre | 9502 Mediaguard2 |
||||
| Eurosport 2 France | -w- | 162 | 88 Fre | 9503 Mediaguard2 |
||||
| Piwi | -w- | 166 | 104 Fre | 9507 Mediaguard2 |
||||
| Extreme Sports Channel France | -w- | 167 | 108 Fre | 9508 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| France 4 | -w- | 168 | 112 Fre | 9509 Mediaguard2 |
||||
| Encyclopedia | -w- | 170 | 120 Fre | 9511 Mediaguard2 |
||||
| 90 E.Ahremchenko 02.01.2007 |
12207 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1H | |||
| France 5 | -w- | 160 | 80 Fre | 8501 Viaccess2.3 Mediaguard2 |
||||
| TV Breizh | -w- | 160 | 84 Fre 85 Bre |
8502 Viaccess2.3 Mediaguard2 |
||||
| Planète Thalassa | -w- | 163 | 92 Fre | 8504 Viaccess2.3 Mediaguard2 |
||||
| Playboy TV France (20.30-02.30) | 164 | 96 Fre | 8506 Mediaguard2 |
|||||
| France Ô | -w- | 165 | 100 Fre | 8508 Viaccess2.3 Mediaguard2 |
||||
| A la carte 12 | -w- | 170 | 120 Fre 121 Org |
8515 Mediaguard2 |
||||
| OMTV | -w- | 167 | 108 Fre | 8516 Viaccess2.3 Mediaguard2 |
||||
| OL TV | -w- | 171 | 124 Fre | 8517 Viaccess2.3 Mediaguard2 |
||||
| 94 Dosh 12.01.2008 |
12285 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1H | |||
| AB Moteurs | -w- | 160 | 80 Fre | 17020 Viaccess2.5 Mediaguard2 |
||||
| AB 1 | -w- | 161 | 84 Fre | 17021 Viaccess2.5 Mediaguard2 |
||||
| Animaux | -w- | 162 | 88 Fre | 17022 Mediaguard2 |
||||
| Encyclopedia | -w- | 163 | 92 Fre | 17023 Mediaguard2 |
||||
| XXL (22:30-03:00) | 164 | 96 Fre | 17024 Viaccess2.5 Mediaguard2 |
|||||
| Escales | -w- | 165 | 100 Fre | 17025 Viaccess2.5 Mediaguard2 |
||||
| Toute l'Histoire | -w- | 166 | 104 Fre | 17026 Mediaguard2 |
||||
| LCP : La Chaine Parlementaire | -w- | 167 | 108 Fre | 17027 | ||||
| NT1 | -w- | 168 | 112 Fre | 17028 | ||||
| Action | -w- | 170 | 120 Fre | 17030 Mediaguard2 |
||||
| Mangas | -w- | 171 | 124 Fre | 17031 Mediaguard2 |
||||
| Polar | 173 | 132 Fre | 17033 | |||||
| Ciné FX | 174 | 136 Fre | 17034 Viaccess2.3 Mediaguard2 |
|||||
| RTL 9 | -w- | 175 | 140 Fre | 17035 Mediaguard2 |
||||
| 96 M.Can 01.01.2008 |
12324 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1H | |||
| Onzéo | -w- | 161 | 84 Fre | 8602 Mediaguard2 |
||||
| Mosaique 1 | -w- | 162 | 1906 | 8603 | ||||
| Mosaique 2 | -w- | 163 | 1921 | 8604 | ||||
| Mosaique 3 | -w- | 164 | 1941 | 8605 | ||||
| Sailing Channel International | -w- | 171 | 124 Fre | 8607 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Mosaique 5 | -w- | 168 | 8608 | |||||
| Cash TV | -w- | 169 | 116 | 8611 | ||||
| Private Spice | 167 | 108 Eng | 8613 Mediaguard2 |
|||||
| Mosaique 4 | -w- | 166 | 1961 | 8614 | ||||
| 98 G.M.Gross 30.04.2006 |
12363 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1H | |||
| Le Guide | 9101 | |||||||
| Cash TV | 2046 | 9132 | ||||||
| 100 E.Ahremchenko 02.01.2007 |
12402 V MPEG-2 |
27500 3/4 | CanalSat France | -w- | 1H | |||
| Comedie | -w- | 161 | 84 Fre 85 Org |
8702 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| 13ème Rue | -w- | 162 | 88 Fre | 8703 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Discovery Real Time France | -w- | 163 | 92 Fre | 8704 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Jetix France | -w- | 164 | 96 Fre | 8705 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| L'Équipe TV | -w- | 165 | 100 Fre | 8706 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Planete No Limit | -w- | 166 | 104 Fre | 8707 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| National Geographic Channel France | -w- | 169 | 116 Fre | 8708 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Cinecinema Classic | -w- | 168 | 112 Fre 113 Org |
8709 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| NRJ 12 | -w- | 171 | 124 Fre 125 Fre/AC3 |
8710 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Cinecinema Famiz | -w- | 170 | 120 Fre 121 Org |
8711 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| 106 Dosh 27.05.2007 |
12522 V MPEG-4 |
22000 2/3 | CanalSat France | -w- | 1G | |||
| Canal + Hi-Tech | -w- | 160 | 82 Fre-DD | 9201 MPEG-4/HD Mediaguard2 |
||||
| National Geographic Channel France | -w- | 161 | 86 Fre | 9202 MPEG-4/HD Mediaguard2 |
||||
| TF 1 HD | -w- | 163 | 94 Fre-DD | 9204 MPEG-4/HD Mediaguard2 |
||||
| 110 Young 19.01.2008 |
12581 V MPEG-4 |
22000 2/3 | CanalSat France | -w- | 1G | |||
| Cinecinema Premier HD | -w- | 160 | 80 Fre | 9301 MPEG-4/HD Mediaguard2 |
||||
| 13ème Rue HD | -w- | 161 | 86 Fre | 9302 MPEG-4/HD Mediaguard2 |
||||
| Disney Cinemagic HD | -w- | 162 | 88 Fre 89 Eng |
9303 MPEG-4/HD Mediaguard2 |
||||
| M6 HD | -w- | 170 | 122 Fre | 9310 MPEG-4/HD Mediaguard2 |
||||
| 112 F.Neumann 07.11.2007 |
12610 V MPEG-2 |
22000 5/6 | CanalSat France | -w- | 1L | |||
| RTL 9 | -w- | 160 | 80 Fre | 9601 Viaccess2.5 |
||||
| AB 1 | -w- | 161 | 84 Fre | 9602 Viaccess2.5 |
||||
| AB Moteurs | -w- | 162 | 88 Fre | 9603 Viaccess2.5 |
||||
| Ciné FX | 163 | 92 Fre | 9604 Viaccess2.5 |
|||||
| Mangas | -w- | 164 | 96 Fre | 9605 Viaccess2.5 |
||||
| Zik (07-22:30) | -w- | 165 | 100 Fre | 9606 Viaccess2.5 |
||||
| XXL (22:30-03:00) | 165 | 100 Fre | 9606 Viaccess2.5 |
|||||
| Animaux | -w- | 166 | 104 Fre | 9607 Viaccess2.5 |
||||
| Escales | -w- | 167 | 108 Fre | 9608 Viaccess2.5 |
||||
| Action | -w- | 168 | 112 Fre | 9609 Viaccess2.5 |
||||
| Toute l'Histoire | -w- | 169 | 116 Fre | 9610 Viaccess2.5 |
||||
| 114 E.Ahremchenko 02.01.2007 |
12640 V MPEG-2 |
22000 5/6 | CanalSat France | -w- | 1G | |||
| Cinecinema Premier 16:9 | -w- | 160 | 80 Fre 81 Org |
8901 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Ciné Polar | 161 | 84 Fre | 8902 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
|||||
| Gulli | -w- | 162 | 88 Fre | 8903 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Bloomberg TV France | -w- | 163 | 92 Fre | 8904 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Téva | -w- | 164 | 96 Fre | 8905 Mediaguard2 |
||||
| Disney Channel France +1 | -w- | 165 | 100 Fre 101 Org |
8906 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Playhouse Disney France | -w- | 166 | 104 Fre | 8907 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Toon Disney France | -w- | 167 | 108 Fre | 8908 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| E! | -w- | 170 | 120 Fre | 8911 Mediaguard2 |
||||
| Disney Cinemagic | -w- | 171 | 124 Fre | 8912 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| Disney Cinemagic +1 | -w- | 172 | 128 Fre | 8913 Mediaguard2 Viaccess2.3 |
||||
| 115 Zafi 03.03.2007 |
12663 H MPEG-2 |
22000 5/6 | 1H | |||||
| NASN Europe | -w- | 1090 | 1091 Ger | 13109 Cryptoworks Mediaguard2 |
||||
| 118 DX Sito 06.11.2007 |
12699 V MPEG-2 |
22000 5/6 | CanalSat France | -w- | Mediaguard2 Viaccess2.5 Viaccess3.0 |
1L | ||
| France 3 Amiens | -w- | 160 | 80 Fre | 9701 | ||||
| France 3 Besançon | -w- | 161 | 84 Fre | 9702 | ||||
| France 3 Bordeaux | -w- | 162 | 88 Fre | 9703 | ||||
| France 3 Nancy | -w- | 163 | 92 Fre | 9704 | ||||
| France 3 Clermont Ferrand | -w- | 164 | 96 Fre | 9705 | ||||
| France 3 Paris Ile-de-France | -w- | 165 | 100 Fre | 9706 | ||||
| France 3 Rennes | -w- | 166 | 104 Fre | 9707 | ||||
| France 3 Rouen | -w- | 167 | 108 Fre | 9708 | ||||
| France 3 Limoges | -w- | 168 | 112 Fre | 9709 | ||||
| France 3 Lyon | -w- | 169 | 116 Fre | 9710 | ||||
| France 3 Marseille | -w- | 170 | 120 Fre | 9711 | ||||
| France 3 Toulouse | -w- | 172 | 124 Fre | 9712 | ||||
| 120 DX Sito 06.11.2007 |
12728 V MPEG-2 |
22000 5/6 | CanalSat France | -w- | Mediaguard2 Viaccess2.5 Viaccess3.0 |
1L | ||
| France 3 Caen | -w- | 160 | 80 Fre | 9801 | ||||
| France 3 Nantes | -w- | 161 | 84 Fre | 9802 | ||||
| France 3 Nice | -w- | 162 | 88 Fre | 9803 | ||||
| France 3 Orléans | -w- | 163 | 92 Fre | 9804 | ||||
| France 3 Dijon | -w- | 164 | 96 Fre | 9805 | ||||
| France 3 Poitiers | -w- | 165 | 100 Fre | 9806 | ||||
| France 3 Reims | -w- | 166 | 104 Fre | 9807 | ||||
| France 3 Grenoble | -w- | 167 | 108 Fre | 9808 | ||||
| France 3 Lille | -w- | 168 | 112 Fre | 9809 | ||||
| France 3 Strasbourg | -w- | 169 | 116 Fre | 9810 | ||||
| France 3 Montpellier | -w- | 170 | 120 Fre | 9811 | ||||
| France 3 Via Stella | -w- | 171 | 124 Fre | 9812 | ||||
| © www.flysat.com/canalsat.php | ||||||||
|
|