|
|
|
|
|
|
|
|
Tricolor TV Eutelsat W4/W7 @ 36° East www.flysat.com/tricolor.php |
|
|
|
|
| © www.flysat.com/tricolor.php | ||||||||
| Txp No Source Date |
Freq Pol Mode |
SR-FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language |
SID Code |
Foot Prints |
| 1 Sat-Digest 01.01.2012 |
11727 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
27500 3/4 | Tricolor TV | -w- | DRE-Crypt2 |
W4 Russia |
||
| Love Story | 51 | 52 Rus | 2601 | |||||
| Russkij Sever | 101 | 102 Rus | 2602 | |||||
| Voina i Mir | -w- | 151 | 152 Rus | 2603 | ||||
| Sochi Life | -w- | 201 | 202 Rus | 2604 | ||||
| TV Yug Don | -w- | 251 | 252 Rus | 2605 | ||||
| Sport 2 Russia | 301 | 302 Rus | 2606 | |||||
| TV Arm Ru | -w- | 351 | 352 Rus/Arm | 2607 | ||||
| Nauka 2.0 | -w- | 401 | 402 Rus | 2608 | ||||
| Strana | -w- | 751 | 752 Rus | 2609 | ||||
| Sarafan | -w- | 501 | 502 Rus | 2610 | ||||
| KP TV (Komsomolskaja Pravda) | -w- | 551 | 552 Rus | 2611 | ||||
| Sampo TV | -w- | 601 | 602 Rus | 2612 | ||||
| Novgorod TV | -w- | 701 | 702 | 2614 | ||||
| OTV Chelyabinsk | -w- | 851 | 852 Rus | 2616 | ||||
| 21+ | -w- | 1956 | 1957 Rus | 2617 | ||||
| Inva TV | 951 | 952 Rus | 2618 | |||||
| Telekanal Futbol | -w- | 1051 | 1052 Rus | 2619 | ||||
| Moskva 24 | 1106 | 1107 Rus | 2620 | |||||
| ER5 OCA 19.12.2011 |
11804 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
27500 3/4 | Tricolor TV | -w- | DRE-Crypt |
W4 Russia |
||
| Moya Planeta | -w- | 51 | 52 Rus | 301 | ||||
| RBC TV | -w- | 101 | 102 Rus | 302 | ||||
| Mat i Ditya | -w- | 151 | 152 Rus | 303 | ||||
| 24 Techno | -w- | 201 | 202 Rus | 304 | ||||
| Amazing Life | -w- | 301 | 302 Rus | 306 | ||||
| Zakon TV | -w- | 351 | 352 Rus | 307 | ||||
| Top Shop TV | -w- | 401 | 402 Rus | 308 | ||||
| Prosveschenie | -w- | 451 | 452 Rus | 309 | ||||
| 9 Volna | -w- | 501 | 502 Rus | 310 | ||||
| Zhenskiy Mir | -w- | 551 | 552 Rus | 311 | ||||
| RZD | -w- | 601 | 602 Rus | 312 | ||||
| Diskoteka TV | -w- | 651 | 652 Rus | 313 | ||||
| Zagorodny | -w- | 701 | 702 Rus | 314 | ||||
| RGVK Dagestan | -w- | 751 | 752 Rus | 315 | ||||
| KHL TV | -w- | 901 | 902 Rus | 318 | ||||
| Ocean TV | -w- | 951 | 952 Rus | 319 | ||||
| Agro TV | -w- | 1001 | 1002 Rus | 320 | ||||
| Interesnoe TV | -w- | 1051 | 1052 Rus | 321 | ||||
| Bulvar TV | -w- | 1101 | 1102 Rus | 322 | ||||
| La Minor TV | -w- | 1051 | 1052 Rus | 323 | ||||
| Kuhnya TV | -w- | 1201 | 1202 Rus | 324 | ||||
| CHGTRK Grozniy | -w- | 1251 | 1252 Rus | 325 | ||||
| TRO | -w- | 1351 | 1352 Rus | 327 | ||||
| Galaxy | -w- | 1401 | 1402 Rus | 328 | ||||
| NSTV | -w- | 1501 | 1502 Rus | 330 | ||||
| Radost Moya | -w- | 1601 | 1602 Rus | 332 | ||||
| ER7 OCA 20.10.2011 |
11843 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
27500 3/4 | Tricolor TV | -w- | DRE-Crypt2 |
W7 Russian |
||
| Telepoisk | -w- | 41 | 42 Rus | 26900 | ||||
| Ekran 1 | -w- | 51 | 52 Rus | 26901 | ||||
| Ekran 2 | -w- | 101 | 102 Rus | 26902 | ||||
| Ekran 3 | -w- | 151 | 152 Rus | 26903 | ||||
| Ekran 4 | -w- | 201 | 202 Rus | 26904 | ||||
| Ekran 5 | -w- | 251 | 252 Rus | 26905 | ||||
| Ekran 6 | -w- | 301 | 302 Rus | 26906 | ||||
| Ekran 7 | -w- | 351 | 352 Rus | 26907 | ||||
| Ekran 8 | -w- | 401 | 402 Rus | 26908 | ||||
| Ekran 9 | -w- | 451 | 452 Rus | 26909 | ||||
| Ekran 10 | -w- | 501 | 502 Rus | 26910 | ||||
| Ekran 11 | -w- | 551 | 552 Rus | 26911 | ||||
| Ekran 12 | -w- | 601 | 602 Rus | 26912 | ||||
| Ekran 13 | -w- | 651 | 652 Rus | 26913 | ||||
| Ekran 14 | -w- | 701 | 702 Rus | 26914 | ||||
| Ekran 15 | -w- | 751 | 752 Rus | 26915 | ||||
| Ekran 16 | -w- | 801 | 802 Rus | 26916 | ||||
| Ekran 17 | -w- | 851 | 852 Rus | 26917 | ||||
| Ekran 18 | -w- | 901 | 902 Rus | 26918 | ||||
| Ekran 19 | -w- | 951 | 952 Rus | 26919 | ||||
| Ekran 20 | -w- | 1001 | 1002 Rus | 26920 | ||||
| Ekran 21 | -w- | 1051 | 1052 Rus | 26921 | ||||
| Ekran 22 | -w- | 1101 | 1102 Rus | 26922 | ||||
| Ekran 23 | -w- | 1151 | 1152 Rus | 26923 | ||||
| Ekran 24 | -w- | 1201 | 1202 Rus | 26924 | ||||
| ER9 OCA 12.01.2012 |
11881 L DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Tricolor TV | -w- | DRE-Crypt |
W7 Russian |
||
| I Zal | -w- | 1701 | 1702 Rus | 334 | ||||
| II Zal | -w- | 1751 | 1752 Rus | 335 | ||||
| III Zal | -w- | 1756 | 1757 Rus | 336 | ||||
| IV Zal | -w- | 1851 | 1852 Rus | 337 | ||||
| TNV : Tatarstan Novy Vek | -w- | 51 | 52 Tat/Rus | 901 | ||||
| Domashniy Magazin | -w- | 101 | 102 Rus | 902 | ||||
| Top Shop TV | -w- | 151 | 152 Rus | 903 | ||||
| Rusong TV | -w- | 201 | 202 Rus | 904 | ||||
| Comedy TV | -w- | 251 | 252 Rus | 905 | ||||
| NTV Sport Plus | 301 | 302 Rus | 906 | |||||
| Russkaya Noch | 351 | 352 Rus | 907 | |||||
| Nochnoj Klub | 401 | 402 Rus | 908 | |||||
| REN TV | -w- | 501 | 502 Rus | 910 | ||||
| Iskushenie | 756 | 757 Rus | 912 | |||||
| ER11 OCA 17.12.2011 |
11919 L DVB-S/QPSK |
27500 3/4 | Tricolor TV | -w- | DRE-Crypt |
W7 Russian |
||
| TDK | -w- | 1501 | 1502 Rus | 1150 | ||||
| -R- Radio Shanson | -w- | 81 Rus | 1101 | |||||
| -R- DFM Region | -w- | 111 Rus | 1102 | |||||
| -R- Monte-Carlo | 161 Rus | 1103 | ||||||
| -R- Maximum 103.7 FM | -w- | 266 Rus | 1104 | |||||
| -R- Hit FM | -w- | 261 Rus | 1105 | |||||
| -R- Russkaya Sluzhba Novostei | -w- | 61 Rus | 1106 | |||||
| -R- Russkoje Radio (Russian Radio) | -w- | 361 Rus | 1107 | |||||
| -R- Radio Rossii | -w- | 411 Rus | 1108 | |||||
| -R- Radio Mayak | -w- | 461 Rus | 1109 | |||||
| -R- Kultura | 511 Rus | 1110 | ||||||
| -R- Vesti FM | -w- | |
561 Rus | 1111 | ||||
| -R- Radio Unost | -w- | 611 Rus | 1112 | |||||
| -R- Nashe Radio | -w- | |
661 Rus | 1113 | ||||
| -R- Best FM | 711 Rus | 1114 | ||||||
| -R- Rock FM | 761 Rus | 1115 | ||||||
| -R- Radio Ultra | 811 Rus | 1116 | ||||||
| -R- Ru.FM | 861 Rus | 1117 | ||||||
| -R- Doroznoe Radio | -w- | 911 Rus | 1118 | |||||
| -R- Retro FM | -w- | 961 | 1119 | |||||
| -R- Europa Plus | -w- | 1011 Rus | 1120 | |||||
| -R- Svezheje Radio | 1061 Rus | 1121 | ||||||
| -R- Radio 7 | -w- | 1111 Rus | 1122 | |||||
| -R- Keks FM | 1161 Rus | 1123 | ||||||
| -R- Radio Mir | -w- | 1211 Rus | 1124 | |||||
| -R- Radio Komsomolskaya Pravda | -w- | 1261 Rus | 1125 | |||||
| -R- Radio Roks | -w- | 1311 Rus | 1126 | |||||
| -R- Radio Novaya Zhizn | 1361 Rus | 1127 | ||||||
| -R- RRadio 107 (Krasnodar) | 1351 Rus | 1128 | ||||||
| 21 OCA 22.12.2011 |
12111 L DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Tricolor TV | -w- | DRE-Crypt1 DRE-Crypt2 |
W4 Russia |
||
| Shanson TV | -w- | 51 | 52 Rus | 3401 | ||||
| Shopping Live | -w- | 101 | 102 Rus | 3402 | ||||
| Music Box Ru | -w- | 151 | 152 Rus | 3403 | ||||
| Humor Box | -w- | 201 | 202 Rus | 3404 | ||||
| TV Club | -w- | 251 | 252 Rus | 3405 | ||||
| TV Mall | -w- | 306 | 307 Rus | 3406 | ||||
| Raz TV | -w- | 356 | 357 Rus | 3407 | ||||
| Nano-TV | -w- | 451 | 452 Rus | 3409 | ||||
| Style TV Russia | -w- | 457 | 456 Rus | 3411 | ||||
| Perviy kanal (+2h) | -w- | 506 | 507 Rus | 3412 | ||||
| Spas | -w- | 556 | 557 Rus | 3413 | ||||
| Mir | -w- | 606 | 607 Rus | 3414 | ||||
| Dozhd | -w- | 706 | 707 Rus | 3416 | ||||
| 25 OCA 04.07.2011 |
12190 L DVB-S/MPEG-2 |
20000 3/4 | Tricolor TV | -w- | DRE-Crypt |
W4 Russia |
||
| TTS TV | -w- | 251 | 252 Rus | 25000 | ||||
| Dom Kino | -w- | 101 | 102 Rus | 25010 | ||||
| Mnogo TV | -w- | 201 | 202 Rus | 25020 | ||||
| Telekanal Zvezda | -w- | 301 | 302 Rus | 25030 | ||||
| AutoPlus | -w- | 401 | 402 Rus | 25040 | ||||
| 365 dnei TV | -w- | 501 | 502 Rus | 25050 | ||||
| Komediya TV | -w- | 601 | 602 Rus | 25060 | ||||
| Teen TV | -w- | 701 | 702 Rus | 25070 | ||||
| Ohotnik i Ribolov | -w- | 801 | 802 Rus | 25080 | ||||
| Kanal Teleputeshestviya | -w- | 901 | 902 Rus | 25090 | ||||
| 27 OCA 22.12.2011 |
12226 L DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Tricolor TV | -w- | DRE-Crypt |
W4 Russia |
||
| Tricolor TV Infokanal | -w- | 271 | 272 Rus | 27000 | ||||
| Perviy kanal (0h) | -w- | 51 | 52 Rus | 27005 | ||||
| Rossiya 1 (0h) | -w- | 101 | 102 Rus | 27010 | ||||
| NTV (0h) | -w- | 151 | 152 Rus | 27015 | ||||
| Rossiya K (0h) | -w- | 201 | 202 Rus | 27020 | ||||
| TNT (0h) | -w- | 251 | 252 Rus | 27025 | ||||
| Rossiya 2 | -w- | 301 | 302 Rus | 27030 | ||||
| Rossiya 24 | -w- | 401 | 402 Rus | 27040 | ||||
| 5 Kanal (0h) | -w- | 501 | 502 Rus | 27050 | ||||
| Peretz (0h) | -w- | 601 | 602 Rus | 27060 | ||||
| TV Sale | -w- | 701 | 702 Rus | 27070 | ||||
| Karusel | -w- | 901 | 902 Rus | 27090 | ||||
| TV Centr | -w- | 1001 | 1002 Rus | 27100 | ||||
| RU TV | -w- | 1101 | 1102 Rus | 27110 | ||||
| Nash Futbol | -w- | 1201 | 1202 Rus | 27120 | ||||
| 31 OCA 01.01.2012 |
12303 L DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 |
W4 Russia |
|||||
| Bridge TV | -w- | 308 | 256 Rus | 59 DRE-Crypt |
||||
| Kanal Disney Russia (0h) | -w- | 411 | 412 Rus | 410 DRE-Crypt |
||||
| Indiya TV | -w- | 1101 | 1102 Rus | 31010 DRE-Crypt |
||||
| Kinopokaz | -w- | 1201 | 1202 Rus | 31020 DRE-Crypt |
||||
| Zoo TV | -w- | 1301 | 1302 Rus | 31030 DRE-Crypt |
||||
| Domashnij Telekanal (0h) | -w- | 1501 | 1502 Rus | 31040 DRE-Crypt |
||||
| STS (0h) | -w- | 1601 | 1602 Rus | 31050 DRE-Crypt |
||||
| Muz TV | -w- | 1701 | 1702 Rus | 31070 DRE-Crypt |
||||
| Boets | -w- | 601 | 608 Rus | 31060 DRE-Crypt |
||||
| Tonus TV | -w- | 1801 | 1802 Rus | 31080 DRE-Crypt |
||||
| Podmoskov'e | -w- | 1906 | 1907 Rus | 31090 DRE-Crypt |
||||
| © www.flysat.com/tricolor.php | ||||||||
|
|
|
|
|