|
|
|
|
|
|
|
|
Viasat Packages
Sirius 4 @ 4.8° East www.flysat.com/viasat.php |
|
|
| © www.flysat.com/viasat.php | ||||||||
| Txp No Source Date |
Freq Pol Mode |
SR-FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language |
SID Code |
Foot Prints |
| 2 P.Piotrowski 20.02.2008 |
11747 V MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| Viasat Xtra 1 | -w- | 8001 | 8002 | 8000 | ||||
| Viasat Xtra 2 | -w- | 8011 | 8012 | 8010 | ||||
| Viasat Xtra 3 | -w- | 8021 | 8022 | 8020 | ||||
| Viasat Xtra 4 | -w- | 8031 | 8032 | 8030 | ||||
| Viasat Xtra 5 | -w- | 8041 | 8042 | 8040 | ||||
| Säsongskortet Fotboll 3 | -w- | 8051 | 8052 Swe | 8050 | ||||
| Säsongskortet Fotboll 4 | -w- | 8061 | 8062 Swe | 8060 | ||||
| Säsongskortet Fotboll 5 | -w- | 8071 | 8072 Swe | 8070 | ||||
| TV 4 | -w- | 8091 | 8091 | 8090 | ||||
| Säsongskortet Fotboll 1 | -w- | 8161 | 8162 Swe | 8160 | ||||
| Säsongskortet Fotboll 2 | -w- | 8171 | 8172 Swe | 8170 | ||||
| B4 Berks 23.01.2008 |
11785 V MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| SVT Nordytt | -w- | 2301 | 2302 Swe | 2300 | ||||
| SVT Västerbottensnytt | -w- | 2311 | 2312 Swe | 2310 | ||||
| SVT Mittnytt | -w- | 2321 | 2322 Swe | 2320 | ||||
| SVT Gävledala | -w- | 2331 | 2332 Swe | 2330 | ||||
| SVT Värmlandsnytt | -w- | 2341 | 2342 Swe | 2340 | ||||
| SVT Tvärsnytt | -w- | 2351 | 2352 Swe | 2350 | ||||
| SVT ABC-nytt | -w- | 2361 | 2362 Swe | 2360 | ||||
| SVT Östnytt | -w- | 2371 | 2372 Swe | 2370 | ||||
| SVT Västnytt | -w- | 2381 | 2382 Swe | 2380 | ||||
| SVT Smålandsnytt | -w- | 2391 | 2392 Swe | 2390 | ||||
| SVT Sydnytt | -w- | 2401 | 2402 Swe | 2400 | ||||
| SVT 2 | -w- | 2411 | 2412 Swe | 2410 | ||||
| 24 | -w- | 2561 | 2562 Swe | 2420 | ||||
| B5 Dosh 13.03.2008 |
11804 H MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV 400 | -w- | 6001 | 6002 Swe | 6000 | ||||
| TV 2 Filmkanalen | -w- | 6011 | 6012 Den | 6010 | ||||
| Private Spice | 6021 | 6022 Eng | 6020 | |||||
| MTV Norge | -w- | 6041 | 6042 Nor | 6040 | ||||
| Viasat History | -w- | 6051 | 6052 Swe 6053 Nor 6054 Den 6055 Fin |
6050 | ||||
| Viasat Sport 2 | -w- | 6061 | 6062 Swe 6063 Nor |
6060 | ||||
| Viasat Sport 3 | -w- | 6761 | 6072 Swe 6073 Nor |
6070 | ||||
| TV 4 plus | -w- | 6081 | 6082 Swe | 6080 | ||||
| TV 4 Film | -w- | 6091 | 6092 Swe | 6090 | ||||
| B6 Berks 23.01.2008 |
11823 V MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| DR 1 | -w- | 7011 | 7012 Den | 7010 | ||||
| DR 2 | -w- | 7021 | 7022 Den | 7020 | ||||
| TV 8 Sweden | -w- | 7031 | 7032 Swe | 7030 | ||||
| CNN International Europe | -w- | 7041 | 7042 Eng | 7040 | ||||
| Viasat Explorer (04-23) | -w- | 7051 | 7052 | 7050 | ||||
| Spice (23-04) | 7051 | 7052 Eng | 7050 | |||||
| TV 2 Sport | -w- | 7061 | 7062 Den | 7060 | ||||
| MTV Danmark | -w- | 7071 | 7072 Eng | 7070 | ||||
| TV 1000 Russkoe Kino | -w- | 7081 | 7082 Rus | 7080 | ||||
| 7 Dosh 23.01.2008 |
11843 H MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Viaccess2.6 Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| Perviy Baltijskyi kanal Estonia | -w- | 6201 | 6202 Rus | 6200 | ||||
| Perviy Baltijskyi kanal Latvia | -w- | 6211 | 6212 Rus 6213 Lat |
6210 | ||||
| Perviy Baltijskyi kanal Lietuva | -w- | 6221 | 6222 Rus | 6220 | ||||
| REN TV Baltic | -w- | 6241 | 6242 Rus | 6240 | ||||
| LNK TV | -w- | 6246 | 6247 Lit | 6245 | ||||
| TV 1 | -w- | 6281 | 6282 Lit | 6280 | ||||
| 8 A.Ishchenko 01.04.2008 |
11862 V MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| MTV Europe | -w- | 3451 | 3452 Eng | 3450 | ||||
| ZTV Sverige | -w- | 3461 | 3462 Swe | 3460 | ||||
| 9 Dosh 23.01.2008 |
11881 H MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| SVT 1 | -w- | 5001 | 5002 Swe | 5000 | ||||
| SVT 2 | -w- | 5011 | 5012 Swe | 5010 | ||||
| 24 | -w- | 5021 | 5022 Swe | 5020 | ||||
| Barnkanalen(06-18) | -w- | 5031 | 5032 Swe | 5030 | ||||
| Kunskapskanalen(Sun-Thu 18-23) | -w- | 5031 | 5032 Swe | 5030 | ||||
| TV 1000 Plus One | -w- | 5051 | 5052 Eng | 5050 | ||||
| The God Channel Scandinavia | -w- | 5061 | 5062 Eng | 5060 | ||||
| Kanal 10 | -w- | 5071 | 5072 | 5070 | ||||
| Sirius Channel | -w- | 5081 | 5082 | 5080 | ||||
| 10 Dosh 08.05.2008 |
11900 V MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard Viaccess2.6 |
4 BSS Nordic |
||
| Viasat Sport Baltic & Russia | 6801 | 6803 Rus | 6800 Videoguard |
|||||
| Kanal 2 Estonia | -w- | 6811 | 6812 Est | 6810 Videoguard |
||||
| TV 6 Latvija | -w- | 6831 | 6832 Lat | 6830 | ||||
| TV 6 Eesti | -w- | 6851 | 6852 Est | 6850 | ||||
| MTV Eesti | -w- | 6861 | 6862 Est | 6860 Videoguard Viaccess2.6 |
||||
| MTV Latvia | -w- | 6871 | 6872 Lat | 6870 Videoguard Viaccess2.6 |
||||
| MTV Lietuva | -w- | 6881 | 6882 Lit | 6880 Videoguard Viaccess2.6 |
||||
| 11 Young 17.03.2008 |
11919 H MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| Viasat Golf | 4401 | 4402 Swe 4403 Nor 4404 Dan 4405 Eng |
4400 | |||||
| MTV3 MAX | -w- | 4411 | 4412 Fin | 4410 | ||||
| MTV3 Leffa | -w- | 4421 | 4422 Fin | 4420 | ||||
| MTV3 Fakta | -w- | 4431 | 4432 Fin | 4430 | ||||
| Sub TV Juniori | -w- | 4441 | 4442 Fin | 4440 | ||||
| TV 2 Nyhetskanalen | -w- | 4451 | 4452 Nor | 4450 | ||||
| TV 1000 Premium | -w- | 4461 | 4462 Lit 4463 Lat 4464 Est 4465 Rus |
4460 | ||||
| Planeta Sport | -w- | 4470 | 4471 Rus | 4470 | ||||
| Russia Today | -w- | 4491 | 4492 Eng | 4490 | ||||
| 12 Dosh 23.01.2008 |
11938 V MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| RTR Planeta | -w- | 3601 | 3602 Rus | 3600 | ||||
| TCM Europe (21-06) | -w- | 3611 | 3612 Eng | 3610 | ||||
| Cartoon Network UK (06-21) | -w- | 3611 | 3612 Eng 3613 Rus |
3610 | ||||
| Discovery Channel Central & Eastern Europe | -w- | 3631 | 3632 Rus 3633 Eng |
3630 | ||||
| TV 3 Sverige | -w- | 3641 | 3642 Swe | 3640 | ||||
| TV 3 Sverige | -w- | 3651 | 3652 Swe | 3650 | ||||
| TV 3 Sverige | -w- | 3661 | 3662 Swe | 3660 | ||||
| TV 3 Sverige | -w- | 3671 | 3672 Swe | 3670 | ||||
| TV 3 Sverige | -w- | 3681 | 3682 Swe | 3680 | ||||
| CNBC Europe (06-12) | -w- | 3691 | 3692 Eng | 3690 | ||||
| National Geographic Channel Scandinavia (12-06) | -w- | 3691 | 3692 Eng | 3690 | ||||
| 13 Dosh 24.01.2008 |
11958 H MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV 3 Latvia | -w- | 6301 | 6302 Lat | 6300 | ||||
| 3+ Latvia | -w- | 6311 | 6312 Lat | 6310 | ||||
| 3+ Eesti | -w- | 6321 | 6322 Est | 6320 | ||||
| TV 3 Eesti | -w- | 6331 | 6332 Est | 6330 | ||||
| TV 3 Lietuva | -w- | 6341 | 6342 Lit | 6340 | ||||
| Tango TV | -w- | 6351 | 6352 Lit | 6350 | ||||
| LNT Latvia | -w- | 6361 | 6362 Lat | 6360 | ||||
| ETV Estonia | -w- | 6381 | 6382 Est | 6380 Videoguard |
||||
| LTV 1 | -w- | 6391 | 6392 Lat | 6390 Videoguard Viaccess2.6 |
||||
| LTV 7 | -w- | Lat | Videoguard |
|||||
| 14 David L 05.05.2008 |
11977 V MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| Viasat Sport 1 Sverige | -w- | 2101 | 2102 Swe 2102 Nor 2102 Fin |
2100 | ||||
| Nickelodeon Scandinavia (06-18) | -w- | 2111 | 2112 Nor 2113 Swe |
2110 | ||||
| Viasat Nature och Crime (18-24) | -w- | 2111 | 2113 Swe | 2110 | ||||
| Playboy TV Plus (00-04) | 2111 | 2113 Eng | 2110 | |||||
| BBC World News | -w- | 2121 | 2122 Eng | 2120 | ||||
| TV 3+ | -w- | 2131 | 2132 Den | 2130 | ||||
| Hallmark Channel Scandilux | -w- | 2141 | 2142 Eng | 2140 | ||||
| MTV Sweden | -w- | 2151 | 2152 Eng | 2150 | ||||
| TV 1000 East | -w- | 2171 | 2172 Rus 2173 Org |
2170 | ||||
| TV 4 Fakta | -w- | 2181 | 2182 Swe | 2180 | ||||
| 15 P.Piotrowski 14.02.2008 |
11996 H MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Compel Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV Chile | -w- | 4001 | 4002 Spa | 4000 Videoguard |
||||
| FEM | -w- | 4011 | 4012 Spa | 4010 Videoguard |
||||
| Kanal 75 | -w- | 8071 | 8072 | 4020 Compel |
||||
| Spelkanalen | -w- | 4031 | 4032 Swe | 4030 Compel |
||||
| Kanal 5 (Sweden) | -w- | 4051 | 4052 Swe | 4050 Videoguard |
||||
| Sport N | -w- | 4061 | 4062 Nor | 4060 Videoguard |
||||
| B16 G.M.Gross 14.02.2008 |
12015 V MPEG-2 |
27500 5/6 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| NRK 1 Østlandssendingen | -w- | 512 | 640 Nor | 1501 | ||||
| NRK 2 | -w- | 525 | 693 Nor | 1502 | ||||
| NRK 1 Tegnspråk | -w- | 524 | 688 Nor | 1516 | ||||
| NRK 1 Østafjells | -w- | 522 | 680 Nor | 1520 | ||||
| NRK 1 Nordnytt | -w- | 513 | 644 Nor | 1521 | ||||
| NRK 1 Nordland | -w- | 514 | 648 Nor | 3502 | ||||
| NRK 1 Midtnytt | -w- | 515 | 652 Nor | 3503 | ||||
| NRK 1 Møre og Romsdal | -w- | 516 | 656 Nor | 3504 | ||||
| NRK 1 Vestlandsrevyen | -w- | 517 | 660 Nor | 3505 | ||||
| NRK 1 Rogaland | -w- | 518 | 664 Nor | 3506 | ||||
| NRK 1 Sørlandet | -w- | 519 | 668 Nor | 3507 | ||||
| NRK 1 Østnytt | -w- | 520 | 672 Nor | 3508 | ||||
| NRK 1 Østfold | -w- | 523 | 684 Nor | 3509 | ||||
| NRK 3/NRK Super | -w- | 521 | 676 Nor | 3510 | ||||
| 17 Dosh 23.01.2008 |
12034 H MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| E! Emea | -w- | 3101 | 3102 Eng | 3100 | ||||
| TV 1000 Family | -w- | 3111 | 3112 Swe 3113 Nor 3114 Den 3115 Fin |
3110 | ||||
| TV 1000 Nordic | -w- | 3121 | 3122 Swe 3123 Nor 3124 Den 3125 Fin |
3120 | ||||
| TV 1000 Plus One | -w- | 3131 | 3132 Swe 3133 Nor 3134 Den 3135 Fin |
3130 | ||||
| Nickelodeon Scandinavia (06-18) | -w- | 3161 | 3162 Nor 3162 Swe |
3160 | ||||
| Zone Reality | -w- | 3171 | 3172 Eng | 3170 | ||||
| Disney Channel Skandinavien | -w- | 3181 | 3182 Swe 3183 Nor 3184 Den 3185 Eng |
3180 | ||||
| Toon Disney Scandinavia | -w- | 3191 | 3192 Swe 3193 Nor 3194 Den 3195 Fin |
3190 | ||||
| 18 Berks 23.01.2008 |
12054 V MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV 3 Sverige | -w- | 1101 | 1102 Swe | 1100 | ||||
| TV 3 Norge | -w- | 1111 | 1112 Nor | 1110 | ||||
| TV 3 Danmark | -w- | 1121 | 1122 Den | 1120 | ||||
| Travel Channel (18-06) | -w- | 1131 | 1132 Eng | 1130 | ||||
| Jetix Scandinavia (06-18) | -w- | 1130 | 1132 Swe 1133 Nor 1134 Den 1135 Fin |
1130 | ||||
| TV 1000 | -w- | 1141 | 1142 Swe 1143 Nor 1144 Den 1145 Fin |
1140 | ||||
| TV 1000 Action | -w- | 1151 | 1152 Swe 1153 Nor 1154 Den 1155 Fin |
1150 | ||||
| TV 6 Sweden | -w- | 1161 | 1162 Swe | 1160 | ||||
| Cartoon Network Nordic (06-21) | -w- | 1171 | 1172 Eng | 1170 | ||||
| TCM Nordic (21-06) | -w- | 1171 | 1172 Eng | 1170 | ||||
| 20 M.Can 29.02.2008 |
12092 V MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV Norge | -w- | 3801 | 3802 Nor | 3800 | ||||
| TV 2 Norge | -w- | 3811 | 3812 Nor | 3810 | ||||
| Visjon Norge | -w- | 3831 | 3832 Nor | 3830 | ||||
| TV 4 Sport | -w- | 3841 | 3842 Swe | 3840 | ||||
| Playhouse Disney Scandinavia | -w- | 3851 | 3852 | 3850 | ||||
| TV4 Science Fiction | 3861 | 3862 Swe | 3860 | |||||
| TV 2 News | -w- | 3871 | 3872 Den | 3870 | ||||
| Aftonbladet TV 7 | -w- | 3881 | 3882 Swe | 3880 | ||||
| 35 Dosh 04.01.2008 |
12380 H MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat / SES Sirius | -w- | Viaccess2.3 Viaccess2.5 Viaccess2.6 Videoguard |
4 BSS European |
||
| NTV Mir | -w- | 50 | 51 Rus | 10 Viaccess2.5 Viaccess2.6 Videoguard |
||||
| Viasat 3 | -w- | 80 | 85 Hun | 28 Viaccess2.6 Videoguard |
||||
| TV 6 Hungary | -w- | 271 | 272 Hun | 270 Videoguard |
||||
| 36 Dosh 21.01.2008 |
12399 V DVB-S2 8PSK |
27500 2/3 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| Viasat Sports HD | -w- | 1501 | 1502 Swe 1508 Eng/AC3 |
1500 MPEG-4/HD |
||||
| National Geographic Channel HD UK | -w- | 1511 | 1512 Eng | 1520 MPEG-4/HD |
||||
| 38 P.Piotrowski 09.01.2008 |
12437 V DVB-S2 |
27500 2/3 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV 1000 HD | -w- | 1601 | 1602 Swe 1603 Nor 1604 Dan 1605 Fin 1608 Eng/AC3 |
1600 MPEG-4/HD |
||||
| 40 P.Piotrowski 09.01.2008 |
12476 V MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV 2 Nord | -w- | 4601 | 4602 Dan | 4600 | ||||
| TV 2 Midt-Vest | -w- | 4611 | 4612 Dan | 4610 | ||||
| TV 2 Østjylland | -w- | 4621 | 4622 Dan | 4620 | ||||
| TV 2 Syd | -w- | 4631 | 4632 Dan | 4630 | ||||
| TV 2 Fyn | -w- | 4641 | 4642 Dan | 4640 | ||||
| TV 2 Øst | -w- | 4651 | 4652 Dan | 4650 | ||||
| TV 2 Lorry | -w- | 4661 | 4662 Dan | 4660 | ||||
| TV 2 Bornholm | -w- | 4671 | 4672 Dan | 4670 | ||||
| 8 M.Can 26.03.2008 |
12608 H MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard | 4 FSS European |
||
| Viasat Sport Baltic & Russia | 1901 | 1902 Rus | 1900 | |||||
| TV 1000 Russkoe Kino | -w- | 1911 | 1912 Rus | 1910 | ||||
| TV 1000 East | -w- | 1921 | 1922 Rus | 1920 | ||||
| Viasat 3 | -w- | 1931 | 1932 Rus | 1930 | ||||
| TV 6 Hungary | -w- | 1941 | 1942 Rus | 1940 | ||||
| 4 Dosh 09.01.2008 |
12637 H MPEG-2 |
14465 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard | 4 FSS European |
||
| Spice (23-04) | 6051 | 6052 Eng | 6410 | |||||
| Viasat Explorer East (04-23) | -w- | 6051 | 6052 Rus 6053 Pol 6054 Eng 6055 Cze 6056 Hun |
6410 | ||||
| TV 1000 Balkan (ZTV) | 6421 | 6422 Eng | 6420 | |||||
| TV 1000 Poland | 431 | 432 Pol | 6430 | |||||
| Viasat History | 6491 | 6492 Rus 6493 Pol 6494 Eng 6495 Hun 6496 Cze |
6490 | |||||
| © www.flysat.com/viasat.php | ||||||||
|
|