|
|
|
|
|
|
|
Viasat Packages
Sirius 4 @ 4.8° East www.flysat.com/viasat.php |
|
|
» CAT Telecom promo FTA now Thaicom 5 @ 78.5° East (C Band) » Champions of Fire TV info card on Intelsat 10 @ 68° East » IN TV info card on Türksat 2A @ 42° East » Showcase on Eurobird 1 @ 28.5° East » Digi TV (11900 H) on Thor-6 @ 0.8° West » RTL Télé Lëtzebuerg again new freq. on Astra 1F @ 51° East ..:: more details on news page ::.. |
|
|
|
| © www.flysat.com/viasat.php | ||||||||
| Txp No Source Date |
Freq Pol Mode |
SR-FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language |
SID Code |
Foot Prints |
| B1 M.Can 05.11.2009 |
11727 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 5/6 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| DR Update | -w- | 1801 | 1802 Dan | 1800 | ||||
| TV 2 Zulu | -w- | 1811 | 1812 Dan | 1810 | ||||
| TV 2 Charlie | -w- | 1821 | 1822 Dan | 1820 | ||||
| TV 2 Film | -w- | 1831 | 1832 Dan | 1830 | ||||
| TV 2 Sport | -w- | 1841 | 1842 Nor | 1840 | ||||
| TV 4 Guld | -w- | 1851 | 1852 Swe | 1850 | ||||
| Viasat Golf | -w- | 1861 | 1862 Swe 1863 Nor 1864 Dan 41865 Eng |
1860 | ||||
| TV 2 News | -w- | 1871 | 1872 Dan | 1870 | ||||
| DR Ramasjang | -w- | Dan | ||||||
| DR K | -w- | Dan | ||||||
| B2 Zafi 19.03.2009 |
11747 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| Viasat Xtra 1 | -w- | 8001 | 8002 Swe | 8000 | ||||
| Viasat Xtra 2 | -w- | 8011 | 8012 Swe 8013 Org |
8010 | ||||
| Viasat Xtra 3 | -w- | 8021 | 8022 Swe 8023 Org |
8020 | ||||
| Viasat Xtra 4 | -w- | 8031 | 8032 Swe 8033 Org |
8030 | ||||
| Viasat Xtra 5 | -w- | 8041 | 8042 Swe 8043 Org |
8040 | ||||
| Säsongskortet Fotboll 3 | -w- | 8051 | 8052 Swe | 8050 | ||||
| Säsongskortet Fotboll 4 | -w- | 8061 | 8062 Swe | 8060 | ||||
| Säsongskortet Fotboll 5 | -w- | 8071 | 8072 Swe | 8070 | ||||
| Viasat Xtra 6 | -w- | 8081 | 8082 Swe 8083 Org |
8080 | ||||
| TV 4 Sweden | -w- | 8091 | 8091 Swe | 8090 | ||||
| TV 2 Sport 2 | -w- | 8101 | 8102 Nor | 8100 | ||||
| TV 2 Sport 3 | -w- | 8111 | 8112 Nor | 8110 | ||||
| TV 3+ | -w- | 8121 | 8122 Dan | 8120 | ||||
| TV 2 Sport 4 | -w- | 8131 | 8132 Nor | 8130 | ||||
| TV 2 Sport 5 | -w- | 8141 | 8142 Nor | 8140 | ||||
| Säsongskortet Fotboll 1 | -w- | 8161 | 8162 Swe | 8160 | ||||
| Säsongskortet Fotboll 2 | -w- | 8171 | 8172 Swe | 8170 | ||||
| B4 P.Piotrowski 14.08.2008 |
11785 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| SVT 2 Nordytt | -w- | 2301 | 2302 Swe | 2300 | ||||
| SVT 2 Västerbottensnytt | -w- | 2311 | 2312 Swe | 2310 | ||||
| SVT 2 Mittnytt | -w- | 2321 | 2322 Swe | 2320 | ||||
| SVT 2 Gävledala | -w- | 2331 | 2332 Swe | 2330 | ||||
| SVT 2 Värmlandsnytt | -w- | 2341 | 2342 Swe | 2340 | ||||
| SVT 2 Tvärsnytt | -w- | 2351 | 2352 Swe | 2350 | ||||
| SVT 2 ABC | -w- | 2361 | 2362 Swe | 2360 | ||||
| SVT Östnytt | -w- | 2371 | 2372 Swe | 2370 | ||||
| SVT Västnytt | -w- | 2381 | 2382 Swe | 2380 | ||||
| SVT Smålandsnytt | -w- | 2391 | 2392 Swe | 2390 | ||||
| SVT Sydnytt | -w- | 2401 | 2402 Swe | 2400 | ||||
| SVT 2 | -w- | 2411 | 2412 Swe | 2410 | ||||
| SVT 1 | -w- | 2561 | 2562 Swe | 2560 | ||||
| B5 S.Erol 07.01.2009 |
11804 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV 400 | -w- | 6001 | 6002 Swe | 6000 | ||||
| TV2 Filmkanalen | -w- | 6011 | 6012 Dan | 6010 | ||||
| Private Spice | 6021 | 6022 Eng | 6020 | |||||
| MTV Norge | -w- | 6041 | 6042 Nor | 6040 | ||||
| Viasat History | -w- | 6051 | 6052 Swe 6053 Nor 6054 Den 6055 Fin |
6050 | ||||
| Viasat Sport Baltics | -w- | 6061 | 6062 Swe 6063 Nor |
6060 | ||||
| Kanal 11 | -w- | 6761 | 6072 Est | 6070 | ||||
| TV 4 plus | -w- | 6081 | 6082 Swe | 6080 | ||||
| TV 4 Film | -w- | 6091 | 6092 Swe | 6090 | ||||
| B6 G.László 10.06.2008 |
11823 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| DR 1 | -w- | 7011 | 7012 Dan | 7010 | ||||
| DR 2 | -w- | 7021 | 7022 Dan | 7020 | ||||
| TV 8 Sweden | -w- | 7031 | 7032 Swe | 7030 | ||||
| CNN International Europe | -w- | 7041 | 7042 Eng | 7040 | ||||
| Viasat Explorer (04-23) | -w- | 7051 | 7052 | 7050 | ||||
| Spice (23-04) | 7051 | 7052 Eng | 7050 | |||||
| TV2 Sport | -w- | 7061 | 7062 Dan | 7060 | ||||
| MTV Danmark | -w- | 7071 | 7072 Eng | 7070 | ||||
| TV 1000 Russkoe Kino | -w- | 7081 | 7082 Rus | 7080 | ||||
| 7 P.Grandicelli 30.08.2009 |
11843 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Viaccess2.6 Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| Perviy Baltijskyi kanal Estonia | -w- | 6201 | 6202 Rus | 6200 | ||||
| Perviy Baltijskyi kanal Latvija | -w- | 6211 | 6212 Rus 6213 Lat |
6210 | ||||
| Perviy Baltijskyi kanal Lietuva | -w- | 6221 | 6222 Rus | 6220 | ||||
| REN TV Baltic | -w- | 6241 | 6242 Rus | 6240 | ||||
| LNK TV | -w- | 6246 | 6247 Lit | 6245 | ||||
| Lietuvos Rytas TV | -w- | 6251 | 6252 Lit | 6250 | ||||
| LTV 7 | -w- | 6296 | 6297 Lat | 6295 | ||||
| 8 Dosh 04.09.2009 |
11862 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| FEM | -w- | 3401 | 3402 Nor | 3400 | ||||
| TV 1000 Action East | -w- | 3411 | 3412 Rus 3413 Eng |
3410 | ||||
| Viasat Fotboll | -w- | 3421 | 3422 Swe | 3420 | ||||
| Viasat Motor | -w- | 3431 | 3432 Swe | 3430 | ||||
| Viasat Sport Norge | -w- | 3441 | 3442 Nor | 3440 | ||||
| Nickelodeon Nordic (06-18) | -w- | 3451 | 3452 Dan 3453 Nor 3454 Eng 3454 Fin |
3450 | ||||
| VH1 Europe A (18-06) | -w- | 3451 | 3452 Eng | 3450 | ||||
| ZTV Sverige | -w- | 3461 | 3462 Swe | 3460 | ||||
| 9 P.Piotrowski 01.02.2010 |
11881 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| SVT 1 | -w- | 5001 | 5002 Swe | 5000 | ||||
| SVT 2 | -w- | 5011 | 5012 Swe | 5010 | ||||
| SVTB (06-18) | -w- | 5031 | 5032 Swe | 5030 | ||||
| Kunskapskanalen (Sun-Thu 18-23) | -w- | 5031 | 5032 Swe | 5030 | ||||
| TV 1000 Plus One | -w- | 5051 | 5052 Eng | 5050 | ||||
| Nat Geo Wild UK | -w- | 5081 | 5082 Eng | 5080 | ||||
| 10 Scott 07.12.2009 |
11900 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard Viaccess2.6 |
4 BSS Nordic |
||
| Viasat Sport Baltic & Russia | 6801 | 6803 Rus | 6800 Videoguard |
|||||
| Kanal 2 Estonia | -w- | 6811 | 6812 Est | 6810 Videoguard |
||||
| TV 6 Latvija | -w- | 6831 | 6832 Lat | 6830 Videoguard |
||||
| Baltijos Televizija | -w- | 6841 | 6842 Lit | 6840 Videoguard |
||||
| TV 6 Eesti | -w- | 6851 | 6852 Est | 6850 | ||||
| ETV 2 Estonia | -w- | 6861 | 6862 Est | 6860 Videoguard |
||||
| MTV Europe | -w- | 6881 | 6882 Eng | 6880 Videoguard Viaccess2.6 |
||||
| RTR Planeta | -w- | 6891 | 6892 Rus | 6890 Videoguard |
||||
| 11 M.Can 18.12.2009 |
11919 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| MTV3 MAX | -w- | 4411 | 4412 Fin | 4410 | ||||
| MTV3 Leffa | -w- | 4421 | 4422 Fin | 4420 | ||||
| MTV3 Fakta | -w- | 4431 | 4432 Fin | 4430 | ||||
| Sub TV Juniori | -w- | 4441 | 4442 Fin | 4440 | ||||
| TV2 Nyhetskanalen | -w- | 4451 | 4452 Nor | 4450 | ||||
| TV 1000 Premium | -w- | 4461 | 4462 Lit 4463 Lat 4464 Est 4465 Rus |
4460 | ||||
| MTV 3 AVA | -w- | 4481 | 4482 Fin | 4480 | ||||
| MTV 3 Sarja | -w- | 4496 | 4497 Fin | 4495 | ||||
| 12 Mitko 15.06.2009 |
11938 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| RTR Planeta | -w- | 3601 | 3602 Rus | 3600 | ||||
| Cartoon Network Russia & South Eastern Europe (06-21) | -w- | 3611 | 3612 Eng 3613 Rus |
3610 | ||||
| TCM Russia & South Eastern Europe (21-06) | -w- | 3611 | 3612 Eng | 3610 | ||||
| Animal Planet Europe | -w- | 3621 | 3622 3623 |
3620 | ||||
| Discovery Channel Central Europe | -w- | 3631 | 3632 Rus 3633 Eng |
3630 | ||||
| TV 3 Sverige | -w- | 3641 | 3642 Swe | 3640 | ||||
| TV 3 Sverige | -w- | 3651 | 3652 Swe | 3650 | ||||
| TV 3 Sverige | -w- | 3661 | 3662 Swe | 3660 | ||||
| TV 3 Sverige | -w- | 3671 | 3672 Swe | 3670 | ||||
| TV 3 Sverige | -w- | 3681 | 3682 Swe | 3680 | ||||
| CNBC Europe (06-12) | -w- | 3691 | 3692 Eng | 3690 | ||||
| National Geographic Channel Scandinavia (12-06) | -w- | 3691 | 3692 Eng | 3690 | ||||
| 13 Piotr G. 23.10.2008 |
11958 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV 3 Latvia | -w- | 6301 | 6302 Lat | 6300 | ||||
| 3+ Latvia | -w- | 6311 | 6312 Lat | 6310 | ||||
| 3+ Eesti | -w- | 6321 | 6322 Est | 6320 | ||||
| TV 3 Eesti | -w- | 6331 | 6332 Est | 6330 | ||||
| TV 3 Lietuva | -w- | 6341 | 6342 Lit | 6340 | ||||
| TV 6 Lietuva | -w- | 6351 | 6352 Lit | 6350 | ||||
| LNT Latvia | -w- | 6361 | 6362 Lat | 6360 | ||||
| ETV Estonia | -w- | 6381 | 6382 Est | 6380 Videoguard |
||||
| LTV 1 | -w- | 6391 | 6392 Lat | 6390 Videoguard Viaccess2.6 |
||||
| LTV 7 | -w- | Lat | Videoguard |
|||||
| 14 P.Piotrowski 01.02.2010 |
11977 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| Viasat Sport 1 Sverige | -w- | 2101 | 2102 Swe 2102 Nor 2102 Fin |
2100 | ||||
| Nickelodeon Scandinavia (06-18) | -w- | 2111 | 2112 Nor 2113 Swe |
2110 | ||||
| Viasat Nature och Crime (18-24) | -w- | 2111 | 2113 Swe | 2110 | ||||
| Playboy TV Plus (00-04) | 2111 | 2113 Eng | 2110 | |||||
| BBC World News | -w- | 2121 | 2122 Eng | 2120 | ||||
| TV 3+ | -w- | 2131 | 2132 Dan | 2130 | ||||
| Viasat Hockey | -w- | 2141 | 2142 Swe 2143 2144 |
2140 | ||||
| MTV Sweden | -w- | 2151 | 2152 Eng | 2150 | ||||
| TV 1000 East | -w- | 2171 | 2172 Rus 2173 Org |
2170 | ||||
| TV 4 Fakta | -w- | 2181 | 2182 Swe | 2180 | ||||
| 15 G.M.Gross 26.08.2009 |
11996 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Compel Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV Chile | -w- | 4001 | 4002 Spa | 4000 Videoguard |
||||
| Visjon Norge | -w- | 4011 | 4012 Eng | 4010 | ||||
| Kanal 75 | -w- | 8071 | 8072 | 4020 Compel |
||||
| Kanal 10 | -w- | 4051 | 4052 | 4050 | ||||
| The God Channel Scandinavia | -w- | 4061 | 4062 Eng | 4060 | ||||
| RT English | -w- | 4081 | 4082 Eng | 4080 | ||||
| TV7 | -w- | 4091 | 4092 Swe | 4090 | ||||
| B16 G.M.Gross 17.10.2009 |
12015 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 5/6 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| NRK 1 Østlandssendingen | -w- | 512 | 640 Nor | 1501 | ||||
| NRK 2 | -w- | 525 | 693 Nor | 1502 | ||||
| NRK 1 Tegnspråk | -w- | 524 | 688 Nor | 1516 | ||||
| NRK 1 Østafjells | -w- | 522 | 680 Nor | 1520 | ||||
| NRK 1 Nordnytt | -w- | 513 | 644 Nor | 1521 | ||||
| NRK 1 Nordland | -w- | 514 | 648 Nor | 3502 | ||||
| NRK 1 Midtnytt | -w- | 515 | 652 Nor | 3503 | ||||
| NRK 1 Møre og Romsdal | -w- | 516 | 656 Nor | 3504 | ||||
| NRK 1 Vestlandsrevyen | -w- | 517 | 660 Nor | 3505 | ||||
| NRK 1 Rogaland | -w- | 518 | 664 Nor | 3506 | ||||
| NRK 1 Sørlandet | -w- | 519 | 668 Nor | 3507 | ||||
| NRK 1 Østnytt | -w- | 520 | 672 Nor | 3508 | ||||
| NRK 1 Østfold | -w- | 523 | 684 Nor | 3509 | ||||
| NRK Super (07-19) | -w- | 521 | 676 Nor | 3510 | ||||
| NRK 3 (19-07) | -w- | 521 | 676 Nor | 3510 | ||||
| NRK 1 HD | -w- | 526 | 712 Nor | 3515 | ||||
| 17 Dosh 04.09.2009 |
12034 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| E! Emea | -w- | 3101 | 3102 Eng | 3100 | ||||
| TV 1000 Family | -w- | 3111 | 3112 Swe 3113 Nor 3114 Den 3115 Fin |
3110 | ||||
| TV 1000 Nordic | -w- | 3121 | 3122 Swe 3123 Nor 3124 Den 3125 Fin |
3120 | ||||
| TV 1000 Plus One | -w- | 3131 | 3132 Swe 3133 Nor 3134 Den 3135 Fin |
3130 | ||||
| Nickelodeon Scandinavia (06-18) | -w- | 3161 | 3162 Nor 3162 Swe 3163 |
3160 | ||||
| Comedy Central Sverige (18-06) | -w- | 3161 | 3162 Swe | 3160 | ||||
| Zone Reality | -w- | 3171 | 3172 Eng | 3170 | ||||
| Disney Channel Skandinavien | -w- | 3181 | 3182 Swe 3183 Nor 3184 Den 3185 Eng |
3180 | ||||
| Disney XD Scandinavia | -w- | 3191 | 3192 Swe 3193 Nor 3194 Den 3195 Fin |
3190 | ||||
| 18 Dosh 10.02.2009 |
12054 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV 3 Sverige | -w- | 1101 | 1102 Swe | 1100 | ||||
| TV 3 Norge | -w- | 1111 | 1112 Nor | 1110 | ||||
| TV 3 Danmark | -w- | 1121 | 1122 Dan | 1120 | ||||
| TV 1000 | -w- | 1141 | 1142 Swe 1143 Nor 1144 Den 1145 Fin |
1140 | ||||
| TV 1000 Action | -w- | 1151 | 1152 Swe 1153 Nor 1154 Den 1155 Fin |
1150 | ||||
| TV 6 Sweden | -w- | 1161 | 1162 Swe | 1160 | ||||
| Cartoon Network Nordic (06-21) | -w- | 1171 | 1172 Eng | 1170 | ||||
| TCM Nordic (21-06) | -w- | 1171 | 1172 Eng | 1170 | ||||
| TV 1000 Drama | -w- | 1131 | 1132 Swe 1133 Nor 1134 Den 1135 Fin |
1195 | ||||
| 20 P.Piotrowski 26.01.2010 |
12092 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV Norge | -w- | 3801 | 3802 Nor | 3800 | ||||
| TV 2 Norge | -w- | 3811 | 3812 Nor | 3810 | ||||
| Nelonen Sport Pro | 3821 | 3822 Fin | 3820 | |||||
| Viasat Fotboll | -w- | 3831 | 3832 Swe | 3830 | ||||
| TV 4 Sport | -w- | 3841 | 3842 Swe | 3840 | ||||
| Boomerang UK | -w- | 3851 | 3852 3853 3854 3856 |
3850 | ||||
| TV4 Science Fiction | 3861 | 3862 Swe | 3860 | |||||
| Kanal 5 (Sweden) | -w- | 3881 | 3882 Swe | 3880 | ||||
| TV 4 Komedi | -w- | 3891 | 3892 Swe | 3890 | ||||
| 35 DerenL. 02.09.2008 |
12380 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat / SES Sirius | -w- | Viaccess2.3 Viaccess2.5 Viaccess2.6 Videoguard |
4 BSS European |
||
| NTV Mir | -w- | 50 | 51 Rus | 10 Viaccess2.5 Viaccess2.6 Videoguard |
||||
| 36 Dosh 29.10.2009 |
12399 V DVB-S2/8PSK |
27500 2/3 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| Viasat Sport HD | -w- | 1501 | 1502 Swe 1508 Eng/AC3 |
1500 MPEG-4/HD |
||||
| National Geographic Channel HD UK | -w- | 1711 | 1712 Eng | 1510 MPEG-4/HD |
||||
| TV2 Sport HD | -w- | 1721 | 1728 Dan | 1520 MPEG-4/HD |
||||
| MTV HD | -w- | 1731 | 1733 Eng | 1730 MPEG-4/HD |
||||
| DR HD | -w- | 1741 | 1742 Dan | 1740 | ||||
| TV 3 Puls HD | -w- | 1761 | 1762 Dan | 1760 | ||||
| 38 H.Kiluho 23.01.2010 |
12437 V DVB-S2/8PSK |
27500 2/3 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV 1000 HD | -w- | 1601 | 1602 Swe 1603 Nor 1604 Dan 1605 Fin 1608 Eng/AC3 |
1600 MPEG-4/HD |
||||
| SVT HD | -w- | 1611 | 1612 Swe 1615 DD |
1610 MPEG-4/HD |
||||
| TV 2 HD | -w- | 1621 | 1622 Nor | 1620 MPEG-4/HD |
||||
| TV 3+ HD test | -w- | 1631 | 1635 Dan | 1630 MPEG-4/HD |
||||
| 40 P.Piotrowski 09.01.2008 |
12476 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard |
4 BSS Nordic |
||
| TV 2 Nord | -w- | 4601 | 4602 Dan | 4600 | ||||
| TV 2 Midt-Vest | -w- | 4611 | 4612 Dan | 4610 | ||||
| TV 2 Østjylland | -w- | 4621 | 4622 Dan | 4620 | ||||
| TV 2 Syd | -w- | 4631 | 4632 Dan | 4630 | ||||
| TV 2 Fyn | -w- | 4641 | 4642 Dan | 4640 | ||||
| TV 2 Øst | -w- | 4651 | 4652 Dan | 4650 | ||||
| TV 2 Lorry | -w- | 4661 | 4662 Dan | 4660 | ||||
| TV 2 Bornholm | -w- | 4671 | 4672 Dan | 4670 | ||||
| 8 Piotr G. 23.09.2008 |
12608 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard | 4 FSS European |
||
| Viasat Sport Baltic & Russia | 1901 | 1902 Rus | 1900 | |||||
| TV 1000 Russkoe Kino | -w- | 1911 | 1912 Rus | 1910 | ||||
| TV 1000 East | -w- | 1921 | 1922 Rus | 1920 | ||||
| Viasat 3 | -w- | 1931 | 1932 Rus | 1930 | ||||
| TV 6 Hungary | -w- | 1941 | 1942 Rus | 1940 | ||||
| TV 1000 Action East | -w- | 1951 | 1952 Rus 1953 Eng |
1950 | ||||
| 4 Dosh 09.01.2008 |
12637 H DVB-S/MPEG-2 |
14465 3/4 | Viasat | -w- | Videoguard | 4 FSS European |
||
| Spice (23-04) | 6051 | 6052 Eng | 6410 | |||||
| Viasat Explorer East (04-23) | -w- | 6051 | 6052 Rus 6053 Pol 6054 Eng 6055 Cze 6056 Hun |
6410 | ||||
| TV 1000 Balkan (ZTV) | 6421 | 6422 Eng | 6420 | |||||
| TV 1000 Poland | 431 | 432 Pol | 6430 | |||||
| Viasat History | 6491 | 6492 Rus 6493 Pol 6494 Eng 6495 Hun 6496 Cze |
6490 | |||||
| © www.flysat.com/viasat.php | ||||||||
|
|