|
|
FlySat
![]() Somalia TV Channels |
© www.flysat.com/tv-so.php | |||||||||
Txp No Source Date |
Freq - Pol Mode |
SR - FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language |
SID Code |
Foot Prints |
Comments |
F l y S a t © Hot Bird 13B/13C/13E @ 13° East F l y S a t © | |||||||||
5 DX Sito 04.06.2020 |
11296 H DVB-S/QPSK MPEG-2 MPEG-4 |
27500 5/6 | Eutelsat | w | 318-500 |
HB-13C 40-53 dBW |
|||
Somali National TV | w F | 2005 | 3005 Som | 2205 | |||||
Somali National TV 2 | w F | 2006 | 3006 Som | 2206 | |||||
90 Tururu 16.07.2016 |
12520 V DVB-S2/8PSK MPEG-2 |
27500 2/3 | STN | w |
HB-13B 40-53 dBW |
||||
Somaliland National TV | w F | 1161 | 1162 Som | 9016 | |||||
F l y S a t © AzerSpace 1 / Africasat-1A @ 46° East F l y S a t © | |||||||||
1C DX Süvi 23.01.2020 |
3725 H DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
7500 3/5 | SBS TV | F | 257 | 258 Som | 123 |
C-band Africa-Europe 33-42 dBW |
|
F l y S a t © NSS-12 @ 57° East F l y S a t © | |||||||||
EAH1 DX Süvi 12.01.2021 |
10985 H DVB-S2/QPSK MPEG-2 |
45000 3/4 | EthioSat |
NSS-12 EastAfrica |
|||||
Horn Cable TV | w F | 1001 | 1002 Som | 2 | |||||
Universal TV | w F | 901 | 902 Som | 9 | |||||
CBA TV | w F | 1201 | 1202 Som | 12 | |||||
KGS TV | w F | 1301 | 1302 Som | 13 | |||||
Kalsan TV | w F | 1401 | 1402 Som | 14 | |||||
Jubbaland TV | w F | 1501 | 1502 Som | 15 | |||||
SMC TV | F | 1601 | 1602 Som | 16 | |||||
Sahan TV | F | 1701 | 1702 Som | 17 | |||||
Horyaal 24 TV | w F | 1801 | 1802 Som | 18 | |||||
Gobanimo TV | F | 1901 | 1902 Som | 19 | |||||
Macalinka TV | F | 2001 | 2002 Som | 20 | |||||
Bulsho TV | w F | 2101 | 2102 Som | 21 | |||||
Saab TV | w F | 2201 | 2202 Som | 22 | |||||
Eryal TV | w F | 2301 | 2302 Som | 23 | |||||
BC 24 TV (Badacas 24 TV) | F | 2501 | 2502 Som | 25 | |||||
Dalsan TV | w F | 2601 | 2602 Som | 26 | |||||
Somali Cable | w F | 2701 | 2702 Som | 27 | |||||
Somali News TV | w F | 2801 | 2802 Som | 28 | |||||
Darwiish TV | F | 2901 | 2902 Som | 29 | |||||
SBC TV (Somali Broadcasting Corporation) | w F | 3201 | 3202 Som | 32 | |||||
SLN TV | w F | 7003 | 2003 Som | 57 | |||||
Somali National TV | w F | 6001 | 6002 Eng | 60 | |||||
F l y S a t © Intelsat 17 @ 66° East F l y S a t © | |||||||||
EM2K SatAdonis 11.07.2020 |
12609 V DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
3000 1/2 | DalSat Global | w |
IS-17 Europe/ME 41.6-51.6 dBW |
||||
Tusmo TV | F | 1022 | 1023 Som | 102 | |||||
F l y S a t © ABS-2/2A @ 74.9° East F l y S a t © | |||||||||
Pongisat 16.09.2020 |
4074 V DVB-S/MPEG-2 |
5925 3/4 |
ABS-2 WestHemi 35-43 dBW |
||||||
Goobjoog TV | w F | 5051 | 5052 Som | 11 | |||||
Dacwa TV | w F | 5071 | 5072 Som | 15 | |||||
Shabelle TV | w F | 5086 | 5087 Som | 18 | |||||
Dalka TV | F | 7023 | 2023 Som | 723 | |||||
F l y S a t © Thaicom 6/8 @ 78.5° East F l y S a t © | |||||||||
6G Eduard 12.04.2016 |
3640 H DVB-S/MPEG-2 |
28066 3/4 | MX1 | w |
Thaicom - ? - |
||||
Somali National TV | w F | 2017 | 3017 Som | 17 | |||||
3A DX Süvi 02.03.2020 |
3870 H DVB-S/MPEG-2 |
3333 3/4 | Somali National TV | w F | 4001 | 5001 Som | 701 ?-3 |
Thaicom6 Africa |
|
6A DX Süvi 29.11.2020 |
4113 H DVB-S/MPEG-2 |
15000 3/4 |
Thaicom6 Africa |
||||||
Universal TV | w F | 49 | 60 Som | 300 | |||||
Dalka TV | F | 701 | 702 Som | 700 | |||||
KGS TV | w F | 801 | 802 Som | 800 | |||||
Kalsan TV | w F | 901 | 902 Som | 900 | |||||
Jubbaland TV | w F | 1101 | 1102 Som | 1100 | |||||
Sahan TV | F | 1601 | 1602 Som | 1600 | |||||
Horn Cable TV | w F | 1901 | 1902 Som | 1900 | |||||
Horyaal 24 TV | w F | 2401 | 2402 Som | 2400 | |||||
Gobanimo TV | F | 2601 | 2602 Som | 2600 | |||||
Bulsho TV | w F | 2701 | 2702 Som | 2700 | |||||
Saab TV | w F | 2801 | 2802 Som | 2800 | |||||
Eryal TV | w F | 2901 | 2902 Som | 29 | |||||
SMC TV | F | 3101 | 3102 Som | 3100 | |||||
12H DX Süvi 08.11.2018 |
4132 H DVB-S/MPEG-2 |
15000 3/4 | Mediavision |
Thaicom6 Africa |
|||||
Saab TV | w F | 401 | 402 Som | 1 | |||||
6A AhmedIraqi 13.01.2021 |
4168 H DVB-S/MPEG-2 |
15000 3/4 |
Thaicom6 Africa |
||||||
SLN TV | w F | 300 | 301 Som | 1 | |||||
Dalsan TV | w F | 56 | 66 Som | 7 | |||||
SBC TV (Somali Broadcasting Corporation) | w F | 57 | 67 Som | 8 | |||||
Somali Cable | w F | 58 | 68 Som | 9 | |||||
Somali News TV | w F | 769 | 770 Som | 24 | |||||
Five Somali TV | F | 801 | 802 Som | 25 | |||||
Darwiish TV | F | 993 | 994 Som | 31 | |||||
BC 24 TV (Badacas 24 TV) | F | 334 | 335 Som | 33 | |||||
Somali TV | F | Som | |||||||
Maan TV | F | Som | |||||||
© www.flysat.com/tv-so.php |
FTA MPEG-2 | FTA MPEG-4 | FTA HEVC | FTA HD / UHD | Temporary FTA | Encrypted SD | Encrypted HD/UHD | Data | Feed |
|
Copyright © 2003- FlySat
All rights in the content of the web pages on this site are owned by Flysat.
The content may be downloaded for only personal non-commercial use.